
Miami Heat, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 Tyler Herro | 83 | 35:33 | 23,8 | 5,1 | 5,4 | 0,9 | 0,2 | 8,4/17,9 46,9% | 5,2/9,2 56,5% | 3,2/8,7 36,8% | 3,7/4,3 86,0% | 0,4 | 4,7 | 2,6 | - | 1,2 | - | 0,5 |
#13 Bam Adebayo | 84 | 34:37 | 18 | 9,7 | 4,3 | 1,3 | 0,7 | 6,9/14,4 47,9% | 5,9/11,4 51,8% | 1/3 33,3% | 3,1/4,1 75,6% | 2,5 | 7,2 | 2,1 | - | 2 | - | -0,3 |
#22 Andrew Wiggins | 23 | 32:27 | 17,8 | 4,4 | 3,3 | 1 | 1 | 6,4/14,4 44,4% | 4,3/8,5 50,6% | 2,1/5,9 35,6% | 2,9/4,1 70,7% | 1,3 | 3,1 | 2,5 | - | 1,8 | - | -3,9 |
#22 Jimmy Butler ** | 25 | 30:38 | 17 | 5,2 | 4,8 | 1,1 | 0,4 | 5,7/10,5 54,3% | 5,2/9,1 57,1% | 0,5/1,4 35,7% | 5,2/6,4 81,3% | 2,2 | 3 | 1,2 | - | 0,9 | - | 2,3 |
#45 Davion Mitchell | 36 | 32:17 | 11,1 | 2,7 | 5,5 | 1,3 | 0,3 | 4,2/8,1 51,9% | 2,7/4,8 56,3% | 1,5/3,3 45,5% | 1,1/1,7 64,7% | 0,7 | 2 | 1,8 | - | 2,4 | - | 0,3 |
#5 Nikola Jovic | 50 | 24:36 | 10,6 | 3,9 | 2,7 | 0,8 | 0,3 | 3,7/8,2 45,1% | 2/3,6 55,6% | 1,7/4,7 36,2% | 1,6/1,9 84,2% | 0,6 | 3,3 | 1,3 | - | 1,7 | - | -1,3 |
#2 Terry Rozier | 64 | 25:55 | 10,6 | 3,7 | 2,6 | 0,6 | 0,2 | 3,9/9,9 39,4% | 2,5/5,1 49,0% | 1,4/4,8 29,2% | 1,4/1,7 82,4% | 0,7 | 3 | 1,2 | - | 1,1 | - | -2,2 |
#55 Duncan Robinson | 80 | 23:24 | 10,6 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 3,8/8,6 44,2% | 1,3/2,3 56,5% | 2,5/6,3 39,7% | 0,6/0,7 85,7% | 0,2 | 2 | 1,2 | - | 1,8 | - | 0,4 |
#7 Kel'el Ware | 70 | 21:59 | 9 | 7,3 | 1 | 0,6 | 1,1 | 3,9/7,1 54,9% | 3,4/5,3 64,2% | 0,5/1,8 27,8% | 0,7/1 70,0% | 1,8 | 5,5 | 0,9 | - | 1,7 | - | 0,2 |
#11 Jaime Jaquez Jr. | 70 | 19:51 | 8,2 | 4,2 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 3,1/6,7 46,3% | 2,5/5 50,0% | 0,5/1,7 29,4% | 1,6/2,1 76,2% | 1,3 | 3 | 1,4 | - | 1,2 | - | -2,5 |
#18 Alec Burks | 52 | 17:26 | 7,1 | 2,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 2,3/5,5 41,8% | 0,6/1,3 46,2% | 1,8/4,2 42,9% | 0,7/0,9 77,8% | 0,3 | 2,3 | 0,6 | - | 0,8 | - | 2,1 |
#24 Haywood Highsmith | 80 | 24:29 | 6,6 | 3,5 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 2,5/5,3 47,2% | 1,2/2,1 57,1% | 1,2/3,2 37,5% | 0,4/0,5 80,0% | 1 | 2,5 | 0,7 | - | 2,2 | - | -0,1 |
#12 Dru Smith | 14 | 19:10 | 6,3 | 2,6 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 2,2/4,4 50,0% | 1,1/2,2 50,0% | 1,1/2,1 52,4% | 0,7/0,9 77,8% | 0,9 | 1,7 | 1,2 | - | 2,1 | - | 2,7 |
#20 Kyle Anderson | 29 | 17:33 | 6 | 3,4 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 2,3/4,9 46,9% | 2,1/4,2 50,0% | 0,2/0,7 28,6% | 1/1,4 71,4% | 0,9 | 2,6 | 0,7 | - | 1,6 | - | 1 |
#42 Kevin Love | 23 | 10:56 | 5,3 | 4,1 | 1 | 0,7 | 0,2 | 1,8/5 36,0% | 0,7/2,1 33,3% | 1/2,9 34,5% | 0,7/1 70,0% | 1 | 3,1 | 0,6 | - | 0,9 | - | -1,1 |
#9 Pelle Larsson | 59 | 14:08 | 4,6 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 1,6/3,7 43,2% | 1,1/1,9 57,9% | 0,6/1,7 35,3% | 0,7/1,1 63,6% | 0,5 | 1,2 | 0,4 | - | 1,6 | - | -0,7 |
#31 Thomas Bryant | 10 | 11:30 | 4,1 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 1,2/2,8 42,9% | 0,6/1,1 54,5% | 0,6/1,7 35,3% | 1,1/1,1 100,0% | 0,6 | 2,6 | 0,2 | - | 0,9 | - | 2 |
#0 Josh Richardson | 8 | 18:41 | 4 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,1 | 1,4/4,8 29,2% | 0,6/2 30,0% | 0,8/2,8 28,6% | 0,5/0,5 100,0% | 0,8 | 0,8 | 1 | - | 2,1 | - | -3,9 |
#16 Keshad Johnson | 19 | 5:40 | 2,4 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1/1,4 71,4% | 0,8/1,1 72,7% | 0,2/0,4 50,0% | 0,2/0,5 40,0% | 0,4 | 1,2 | 0,3 | - | 0,6 | - | - |
#8 Josh Christopher | 14 | 4:57 | 2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,8/2,2 36,4% | 0,6/1,4 42,9% | 0,1/0,8 12,5% | 0,3/0,4 75,0% | - | 0,6 | 0,4 | - | 0,1 | - | -0,4 |
#0 Isaiah Stevens | 3 | 1:51 | - | 0,7 | - | 0,3 | - | -/0,7 - | -/0,3 - | -/0,3 - | -/- - | - | 0,7 | - | - | - | - | 1,3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews