
Miami Heat, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 Norman Powell | 17 | 30:38 | 25 | 3,7 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | 8,2/16,2 50,6% | 5,1/9,2 55,4% | 3,2/6,9 46,4% | 5,4/6,1 88,5% | 0,4 | 3,4 | 1,9 | 0,9 | 2,5 | 3,9 | 7,3 |
#14 Tyler Herro | 5 | 31:18 | 23,8 | 4,6 | 2,2 | 1,2 | 0,6 | 8,6/16,4 52,4% | 5,6/10,2 54,9% | 3/6,2 48,4% | 3,6/3,8 94,7% | 0,6 | 4 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 2,4 | 1,8 |
#13 Bam Adebayo | 16 | 29:47 | 19,5 | 8,8 | 2,5 | 1 | 0,8 | 6,9/14,8 46,6% | 5,1/9,5 53,7% | 1,9/5,3 35,8% | 3,8/4,6 82,6% | 1,4 | 7,4 | 1,8 | 0,4 | 1,3 | 3,8 | 7,4 |
#22 Andrew Wiggins | 19 | 32:47 | 17,2 | 5,1 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 6,7/14 47,9% | 4,9/9,3 52,7% | 1,7/4,7 36,2% | 2,1/2,8 75,0% | 1,6 | 3,5 | 1,9 | 0,7 | 2,6 | 2,3 | 1,5 |
#11 Jaime Jaquez Jr. | 21 | 28:56 | 15,3 | 6,1 | 5,2 | 0,8 | 0,3 | 6,1/12 50,8% | 5,8/10,4 55,8% | 0,3/1,6 18,7% | 2,8/3,5 80,0% | 1,5 | 4,6 | 2,1 | 0,9 | 2,2 | 2,7 | 5,9 |
#7 Kel'el Ware | 22 | 24:28 | 12,2 | 10,5 | 0,6 | 1 | 1,4 | 4,8/8,8 54,5% | 3,7/6,3 58,7% | 1,1/2,5 44,0% | 1,6/1,9 84,2% | 3,2 | 7,3 | 1,1 | 0,5 | 2 | 1,7 | 0,1 |
#0 Simone Fontecchio | 21 | 18:58 | 10 | 2,9 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 3,2/7,8 41,0% | 1/2,1 47,6% | 2,1/5,7 36,8% | 1,5/1,8 83,3% | 0,5 | 2,4 | 1 | 0,4 | 1,7 | 1 | 0,6 |
#45 Davion Mitchell | 22 | 30:10 | 9,7 | 2,8 | 7,8 | 1,3 | - | 3,9/7,6 51,3% | 2,8/5 56,0% | 1/2,7 37,0% | 1/1,6 62,5% | 0,5 | 2,4 | 1,5 | 0,4 | 2,9 | 1,6 | 4,3 |
#9 Pelle Larsson | 22 | 22:33 | 9,5 | 2,5 | 3,3 | 0,6 | 0,2 | 3,2/7 45,7% | 2/3,7 54,1% | 1,1/3,3 33,3% | 2/2,5 80,0% | 0,5 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 2 | 2,8 | 0,9 |
#5 Nikola Jovic | 17 | 18:35 | 7,4 | 3,8 | 2,6 | 0,5 | 0,4 | 2,5/6,4 39,1% | 1,6/3,2 50,0% | 0,9/3,1 29,0% | 1,5/2,1 71,4% | 0,6 | 3,1 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 1,8 | 1,2 |
#12 Dru Smith | 22 | 17:04 | 6,5 | 2,6 | 3 | 1,5 | 0,3 | 2,3/5,1 45,1% | 1,5/2,8 53,6% | 0,9/2,3 39,1% | 1/1,2 83,3% | 1 | 1,6 | 1 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 1,6 |
#16 Keshad Johnson | 8 | 11:22 | 4 | 3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,4/4,1 34,1% | 0,9/2,3 39,1% | 0,5/1,9 26,3% | 0,8/0,9 88,9% | 1 | 2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,1 |
#17 Jahmir Young | 4 | 4:11 | 2,5 | 0,3 | 1 | - | - | 1/2,5 40,0% | 0,5/1,5 33,3% | 0,5/1 50,0% | -/- - | - | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | - | -3,5 |
#15 Myron Gardner | 4 | 2:21 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | - | - | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | - | 0,5 | - | - | 1 | - | -1,3 |
#25 Kasparas Jakucionis | 1 | 0:53 | - | - | - | 1 | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | - | - | 1 | - | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
























