Match : Espoirs Pau-Lacq-Orthez VS Espoirs Alliance Sport Alsace - 10/01/2026
Espoirs ELITE 2Journée 14
Espoirs Pau-Lacq-Orthez
Espoirs Alliance Sport Alsace
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Kalvyn Ravin | 32:24 | 15 | 1 | 4 | 1 | - | 3/14 21,4% | 1/6 16,7% | 2/8 25,0% | 7/8 87,5% | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 16 |
#14 Teddy Riskwait | 29:08 | 16 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5/7 71,4% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 5/7 71,4% | 4 | 9 | - | - | - | - | 17 |
#9 Heyrold Assira | 26:30 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 0/2 - | 3/4 75,0% | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | 10 |
#7 Yanis Daney | 22:29 | 4 | 6 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | 0/1 - | 0/0 - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | 6 |
#4 Loric Imbert | 19:08 | 7 | 1 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#12 Israel Simeon | 17:32 | 8 | 3 | - | - | - | 4/6 66,7% | 4/6 66,7% | 0/0 - | 0/0 - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
#10 Clément More | 15:35 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | 0/2 - | 1/1 100,0% | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 18 |
#8 Ismael Clabaut Ouattara | 12:32 | 11 | 3 | - | - | - | 2/6 33,3% | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | 6/6 100,0% | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
#6 Abdoulaye Sy | 11:11 | 2 | 1 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 0/1 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | -9 |
#5 Sada Camara | 10:53 | 5 | 1 | - | - | - | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1 | - | 1 | - | - | - | -6 |
#13 Soan Delsarte | 2:44 | - | 1 | - | - | - | 0/2 - | 0/0 - | 0/2 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | - | - | -4 |
#15 Jaden Lavie Mienandy Cardona | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | - | 82 | 45 | 12 | 6 | 5 | 26/63 41,3% | 20/38 52,6% | 6/25 24,0% | 24/28 85,7% | 23 | 22 | 14 | 1 | 17 |
00h00Journée 14
00h00Journée 14
Livenews






























