
Bamberg Baskets, stats 2024-2025
Suivre
LEADERS 2024-2025
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Ronaldo Segu | 28 | 26:58 | 14,5 | 2,3 | 6,8 | 0,9 | 0,1 | 5,6/13,1 42,7% | 5,1/10,9 46,8% | 0,5/2,3 21,7% | 2,8/3,5 80,0% | 0,5 | 1,8 | 2,4 | - | 2,3 | 3 | -3,4 |
#1 Noah Locke | 18 | 22:18 | 13,1 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 4,7/11,1 42,3% | 1,9/4,2 45,2% | 2,8/6,9 40,6% | 0,9/1,1 81,8% | 0,4 | 2 | 1,2 | - | 0,9 | 0,6 | -0,2 |
#2 Ibrahim Watson-Boye | 25 | 25:04 | 11,8 | 3 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 4,2/10,2 41,2% | 2,2/4,4 50,0% | 2/5,7 35,1% | 1,3/1,7 76,5% | 0,5 | 2,5 | 1,2 | - | 2,4 | 1,9 | -0,6 |
#65 Filip Stanic | 27 | 22:40 | 10,9 | 7,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 4,1/7,5 54,7% | 4,1/7,5 54,7% | -/- - | 2,6/4,7 55,3% | 2,6 | 4,9 | 1,8 | - | 1,9 | 3,6 | -0,1 |
#7 KeyShawn Feazell | 27 | 21:23 | 10,1 | 5,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 3,6/7,1 50,7% | 3,1/4,9 63,3% | 0,5/2,2 22,7% | 2,4/3,1 77,4% | 1,1 | 4 | 1,3 | - | 3,1 | 2,4 | -2,6 |
#0 Kyle Lofton | 27 | 24:09 | 9 | 2,1 | 3,4 | 1 | 0,1 | 3,1/7 44,3% | 2,4/4,8 50,0% | 0,7/2,2 31,8% | 2,1/3 70,0% | 0,9 | 1,2 | 1,9 | - | 2,8 | 2 | 1,5 |
#31 Macio Teague | 9 | 22:43 | 8,7 | 3,6 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 3,2/7,9 40,5% | 2,2/4,3 51,2% | 1/3,6 27,8% | 1,2/1,6 75,0% | 0,9 | 2,7 | 0,8 | - | 1,9 | 1,4 | -0,1 |
#27 Moritz Krimmer | 28 | 19:03 | 6 | 4,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 2/4,4 45,5% | 1,3/2,1 61,9% | 0,7/2,3 30,4% | 1,4/1,5 93,3% | 1,3 | 2,8 | 0,3 | - | 2,7 | 1,1 | 0,2 |
#12 Brandon Horvath | 27 | 17:00 | 5,1 | 4,3 | 1 | 0,4 | 0,3 | 2/4,1 48,8% | 1,6/2,5 64,0% | 0,5/1,6 31,3% | 0,5/1,3 38,5% | 1,5 | 2,8 | 0,7 | - | 2,2 | 0,9 | 1,1 |
#15 Adrian Petkovic | 13 | 8:10 | 3,4 | 1 | 1,2 | 0,1 | - | 0,8/1,8 44,4% | 0,2/0,5 40,0% | 0,7/1,4 50,0% | 1/1,3 76,9% | 0,2 | 0,8 | 1,2 | - | 1,7 | 0,5 | -0,5 |
#9 Karsten Tadda | 22 | 12:32 | 3 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | - | 0,9/2 45,0% | 0,1/0,3 33,3% | 0,8/1,7 47,1% | 0,5/0,8 62,5% | 0,4 | 1,1 | 0,4 | - | 1,8 | 0,6 | 0,4 |
#22 Craig Moller | 14 | 11:01 | 2,4 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,6/1,9 31,6% | 0,4/1,1 36,4% | 0,2/0,9 22,2% | 0,9/1 90,0% | 0,9 | 0,9 | 0,1 | - | 1,1 | 0,6 | -1,2 |
#21 Nik Dragan | 1 | 13:30 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | -10 |
#11 Kevin Wohlrath | 22 | 10:26 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | - | 0,6/1,7 35,3% | 0,5/0,8 62,5% | 0,2/0,9 22,2% | 0,4/0,4 100,0% | 0,5 | 0,8 | 0,4 | - | 1,2 | 0,3 | - |
#3 Gabriel Kuku | 10 | 4:48 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4/1,3 30,8% | -/0,5 - | 0,4/0,8 50,0% | 0,1/0,4 25,0% | 0,1 | 0,3 | 0,7 | - | 0,5 | 0,1 | -3,1 |
#13 Ben Diederichs | 1 | 1:35 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 8 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews