
Denver Nuggets, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 Nikola Jokic | 20 | 34:49 | 29 | 12,8 | 11,1 | 1,4 | 0,8 | 10,4/16,8 61,9% | 8,3/12 69,2% | 2,1/4,8 43,8% | 6,1/7,1 85,9% | 3,3 | 9,6 | 3,4 | 0,5 | 3 | 6,7 | 10,3 |
#27 Jamal Murray | 19 | 34:47 | 23,3 | 4,5 | 6,7 | 1,1 | 0,3 | 8,4/17,3 48,6% | 5,4/10,2 52,9% | 2,9/7,1 40,8% | 3,6/4 90,0% | 0,5 | 4 | 2,5 | 0,5 | 1,7 | 3,1 | 7,2 |
#32 Aaron Gordon | 13 | 28:20 | 18,8 | 6 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 6,3/11,8 53,4% | 4,2/7 60,0% | 2,2/4,8 45,8% | 4/4,6 87,0% | 1,5 | 4,5 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | 3,4 | 12,7 |
#10 Tim Hardaway Jr. | 20 | 24:31 | 12 | 1,9 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 4,1/9 45,6% | 1,7/3,1 54,8% | 2,5/5,9 42,4% | 1,3/1,5 86,7% | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 5,2 |
#0 Christian Braun | 11 | 29:35 | 11,4 | 4,4 | 3 | 0,8 | 0,3 | 4,4/8,8 50,0% | 3,8/6,3 60,3% | 0,5/2,5 20,0% | 2,1/2,6 80,8% | 1,6 | 2,7 | 1,3 | 0,5 | 2,2 | 1,8 | 10,9 |
#23 Cam Johnson | 19 | 29:07 | 11,2 | 3,3 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | 3,9/8,4 46,4% | 2,2/4,1 53,7% | 1,7/4,3 39,5% | 1,7/2 85,0% | 0,8 | 2,5 | 1,3 | 0,5 | 2,2 | 1,7 | 5,2 |
#8 Peyton Watson | 20 | 26:32 | 10,4 | 4,9 | 1,8 | 1 | 1,1 | 3,9/7,7 50,6% | 2,9/4,9 59,2% | 1,1/2,8 39,3% | 1,5/1,9 78,9% | 1,3 | 3,6 | 1,3 | 0,7 | 2,1 | 1,6 | 5,2 |
#17 Jonas Valanciunas | 20 | 12:33 | 8,2 | 4,8 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 3,3/5,8 56,9% | 3,2/5,4 59,3% | 0,1/0,5 20,0% | 1,6/2 80,0% | 1,5 | 3,3 | 1 | 0,4 | 1,8 | 2,3 | -0,9 |
#11 Bruce Brown | 20 | 23:05 | 6,4 | 3,8 | 2,1 | 0,8 | 0,2 | 2,4/6,2 38,7% | 1,9/4,4 43,2% | 0,5/1,8 27,8% | 1,1/1,3 84,6% | 1 | 2,8 | 0,8 | 0,7 | 2,3 | 1,2 | 1,5 |
#21 Spencer Jones | 16 | 14:49 | 4,5 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,7/3 56,7% | 0,9/1,4 64,3% | 0,8/1,6 50,0% | 0,4/0,6 66,7% | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 2 | 0,5 | -0,8 |
#3 Julian Strawther | 9 | 7:50 | 3,7 | 1,6 | 0,4 | - | 0,1 | 1,2/3,3 36,4% | 1/1,6 62,5% | 0,2/1,8 11,1% | 1/1,4 71,4% | - | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1 | -0,7 |
#22 Zeke Nnaji | 11 | 8:08 | 2,4 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8/1,6 50,0% | 0,5/0,6 83,3% | 0,3/1 30,0% | 0,5/0,6 83,3% | 0,4 | 1,1 | 0,5 | - | 1,4 | 0,5 | -3,5 |
#24 Jalen Pickett | 8 | 6:41 | 2,3 | 0,9 | 0,9 | - | - | 0,9/1,9 47,4% | 0,5/1 50,0% | 0,4/0,9 44,4% | 0,1/0,1 100,0% | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | -0,5 |
#14 DaRon Holmes | 2 | 2:06 | 1,5 | - | - | - | - | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 0,5 | - | -1 |
#5 Hunter Tyson | 7 | 3:42 | 0,3 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | - | -/1,1 - | -/0,4 - | -/0,7 - | 0,3/0,3 100,0% | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -1,6 |
#1 Curtis Jones | 1 | 1:29 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews



























