
Zabok, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Karlo Uljarevic | 9 | 27:48 | 12,9 | 2,9 | 3,8 | 1,1 | - | 4/9,1 44,0% | 2,6/4,3 60,5% | 1,4/4,8 29,2% | 3,4/3,9 87,2% | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 0,6 | 3,3 | 3 | 1,2 |
#20 Mate Kalajzic | 8 | 29:04 | 12,1 | 3,9 | 4,8 | 1,8 | 0,1 | 4,6/10,5 43,8% | 3,9/8,8 44,3% | 0,8/1,8 44,4% | 2,1/3,5 60,0% | 1,4 | 2,5 | 2,9 | 0,4 | 1,5 | 4,1 | 3,9 |
#5 Pavao Paic | 8 | 18:33 | 11,9 | 2,9 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 4,1/9,1 45,1% | 2,9/5 58,0% | 1,3/4,1 31,7% | 2,4/3,5 68,6% | 0,9 | 2 | 1,4 | 0,5 | 2,4 | 3,8 | 4 |
#7 Luka Tomas | 6 | 27:26 | 11 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 3,5/8,8 39,8% | 1,5/3 50,0% | 2/5,8 34,5% | 2/2,2 90,9% | 0,5 | 2,8 | 2,3 | - | 2,8 | 1,5 | 4,5 |
#13 Henrik Sirko | 9 | 28:49 | 10,7 | 5,1 | 2,9 | 0,7 | - | 3,2/7,7 41,6% | 1,8/2,9 62,1% | 1,4/4,8 29,2% | 2,8/3,3 84,8% | 0,4 | 4,7 | 1 | 0,1 | 3,1 | 3 | 3,8 |
#2 Sreten Knežević | 9 | 20:43 | 8,7 | 5,9 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 3,4/6,1 55,7% | 3,4/5,8 58,6% | -/0,3 - | 1,8/3,2 56,3% | 1,9 | 4 | 1,6 | 0,2 | 2,6 | 3,3 | 0,8 |
#9 Ivan Nakic - Vojnovic | 9 | 19:28 | 6,7 | 3,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 2,4/5,4 44,4% | 1,7/3,1 54,8% | 0,8/2,3 34,8% | 1/1,4 71,4% | 1,4 | 2,4 | 1,1 | 0,2 | 3 | 1,6 | 2,3 |
#1 Ante Perkusic | 8 | 15:45 | 6,5 | 3,6 | 0,6 | 0,1 | - | 2,8/5,4 51,9% | 2/2,9 69,0% | 0,8/2,5 32,0% | 0,3/0,3 100,0% | 1,3 | 2,4 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | -1,9 |
#14 Tonći Lisica | 9 | 12:31 | 4,9 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 1,8/4,2 42,9% | 0,9/1,7 52,9% | 0,9/2,6 34,6% | 0,4/0,9 44,4% | 0,4 | 1 | 0,8 | - | 1,9 | 1 | 3,1 |
#12 Bruno Bubalo | 9 | 14:31 | 4 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | - | 1/2,2 45,5% | 0,6/1,2 50,0% | 0,4/1 40,0% | 1,6/1,8 88,9% | 0,2 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 1,9 | 2,1 | 0,9 |
#16 Filip Kalajzic | 2 | 5:35 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | 0,5/1,5 33,3% | 0,5/1,5 33,3% | -/- - | 0,5/2 25,0% | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | -3 |
#8 Marko Grah | 2 | 1:07 | - | - | - | - | - | -/0,5 - | -/- - | -/0,5 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -2 |
#11 Petar Košćak | 1 | 0:37 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews























