
Zielona Gora, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Chavaughn Lewis | 3 | 23:18 | 23 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 0,3 | 8/16,3 49,1% | 6,7/11,7 57,3% | 1,3/4,7 27,7% | 5,7/6 95,0% | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 0,7 | 1,3 | 4 | 11 |
#3 Andrzej Mazurczak | 13 | 31:42 | 14 | 4,5 | 5,5 | 1 | 0,1 | 5/8,6 58,1% | 3,8/5,9 64,4% | 1,2/2,7 44,4% | 2,8/3,4 82,4% | 0,6 | 3,9 | 2,3 | 0,2 | 2,2 | 2,8 | 5,8 |
#0 Conley Garrison | 12 | 29:18 | 11,9 | 3,1 | 5,2 | 1,3 | 0,2 | 4,2/9,9 42,4% | 2,2/4,3 51,2% | 2/5,6 35,7% | 1,6/2 80,0% | 0,4 | 2,7 | 1,9 | 0,3 | 2,8 | 1,3 | 6,4 |
#13 Jakub Szumert | 13 | 23:13 | 11,8 | 6 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 4,2/8,5 49,4% | 3,3/5,8 56,9% | 0,9/2,6 34,6% | 2,4/3,5 68,6% | 1,8 | 4,2 | 1,8 | 0,4 | 3,1 | 2,6 | 1,5 |
#12 Patrick Cartier | 13 | 20:36 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 4/6,8 58,8% | 3/4 75,0% | 1/2,8 35,7% | 1,2/1,8 66,7% | 0,9 | 2,4 | 0,9 | 0,1 | 2,7 | 1,9 | 4 |
#32 Jayvon Maughmer | 13 | 22:20 | 9 | 3,3 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 3,8/6,7 56,7% | 2,7/4,3 62,8% | 1,1/2,4 45,8% | 0,4/0,8 50,0% | 1 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 2,2 |
#10 Phillip Fayne | 13 | 23:16 | 8,3 | 4,1 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 3,2/5,7 56,1% | 3,2/5,6 57,1% | -/0,1 - | 1,8/3,5 51,4% | 1,3 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 3,2 | 2,7 | 4,9 |
#77 Marcin Woroniecki | 13 | 14:51 | 6 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | - | 1,9/4,7 40,4% | 0,4/0,7 57,1% | 1,5/4 37,5% | 0,6/0,7 85,7% | 0,4 | 0,8 | 0,5 | - | 2,5 | 0,6 | 0,1 |
#8 Filip Matczak | 10 | 19:03 | 5,3 | 2,5 | 2,3 | 1,3 | - | 1,7/5,6 30,4% | 1,4/3,4 41,2% | 0,3/2,2 13,6% | 1,6/2,4 66,7% | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 0,5 | 2,6 | 2,3 | -3,4 |
#7 Krzysztof Sulima | 13 | 14:23 | 3,1 | 2,9 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 1,2/2,5 48,0% | 1,2/2,2 54,5% | -/0,3 - | 0,8/1,2 66,7% | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 2,8 | 1,3 | -1,1 |
#23 Michal Sitnik | 8 | 6:47 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | - | 0,9/3,4 26,5% | 0,8/1,5 53,3% | 0,1/1,9 5,3% | 0,8/1,4 57,1% | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | 1,1 | 0,5 | -0,6 |
#2 Jakub Kowacki | 1 | 1:26 | 1 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
# Milosz Gorenczyk | 1 | 2:58 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews


























