BNXT - Dans une ING Arena, le Brussels a lancé sa saison par une victoire face à des Liégeois déforcés pour leurs débuts en BNXT. Dans le même temps, Louvain a été battu sur le buzzer à Groningen.
ParThomas Leloup-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31:32 | 18 | 9 | 1,5 | 1 | - | 6/12 50,0% | 4/7 57,1% | 2/5 40,0% | 4/6,5 61,5% | 2 | 7 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 5,5 | 3 | 18,5 | 21,0 | 12,1 | 26,3% | 17,4 | 60,6% | 58,3% | 41,7% | 54,2% | 6,6% | 25,2% | 15,6% | 7,7% | 4,3% | -5,8 | 1,7% | 0,0% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:21 | 16 | 9 | 1 | 1 | - | V 81-78 vs | BNXT League | |
| 33:42 | 20 | 9 | 2 | 1 | - | V 76-85 @ | BNXT League | |
| 4:02 | - | 1 | 1 | - | - | V 90-98 @ | Qualif' Coupe du Monde | |
| 14:03 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | V 101-74 vs | Qualif' Coupe du Monde | |
| 29:59 | 3 | 7 | 1 | - | - | V 91-89 vs | Qualif' Coupe du Monde | |
| 19:48 | 5 | 4 | 3 | - | 2 | D 95-76 @ | Qualif' Coupe du Monde | |
| 8:57 | 4 | 2 | - | - | - | D 89-84 @ | BNXT League |
