Coupe du Monde féminine
Premium
Coupe du Monde féminine - Malgré la victoire face à Porto Rico (64-76), la meneuse belge était bien consciente qu'il faudra faire plus demain matin face à l'Australie.
ParJérôme Brys-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28:38 | 6,3 | 3,1 | 5,6 | 1,4 | 0,4 | 2,4/4,4 54,3% | 1,1/1,4 78,6% | 1,2/2,9 42,4% | 0,3/0,4 76,9% | 0,2 | 2,9 | 1,8 | - | 1,9 | - | -4,3 | 12,9 | 11,0 | 7,6 | 10,2% | 6,3 | 69,3% | 68,5% | 66,9% | 10,2% | 1,1% | 12,0% | 6,6% | 28,4% | 3,0% | 59,9 | 2,4% | 1,4% | ||
| 2 | 32:32 | 7,5 | 7 | 8,5 | 2 | - | 2,5/7 35,7% | 1/1,5 66,7% | 1,5/5,5 27,3% | 1/2 50,0% | 0,5 | 6,5 | 2 | - | 0,5 | 3,5 | 12 | 17,5 | 20,5 | 14,0 | 13,8% | 9,9 | 47,6% | 46,4% | 78,6% | 28,6% | 1,6% | 19,0% | 10,5% | 38,8% | 3,3% | 65,8 | 3,4% | 0,0% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:15 | 11 | 10 | 8 | 2 | - | V 64-76 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 29:49 | 4 | 4 | 9 | 2 | - | V 89-75 vs | Coupe du Monde Féminine | |
| 14:41 | 3 | 1 | 2 | - | - | D 78-88 vs | WNBA | |
| 30:54 | 5 | 5 | 6 | - | 1 | V 82-79 vs | WNBA | |
| 25:36 | 4 | 3 | 4 | - | - | D 93-82 @ | WNBA | |
| 25:55 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | D 107-95 @ | WNBA | |
| 31:45 | 11 | 5 | 12 | 1 | - | D 97-83 @ | WNBA |
