EuroBasket
Premium
Equipes nationales - Notre consultant revient sur l'élimination des Belgian Lions à l'Eurobasket, et ce qu'on peut en tirer de positif.
ParGeorges Xouras-
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 0:18 | - | - | - | - | - | V 69-70 @ ![]() POL | ![]() EuroBasket |
00h00 | 3:02 | - | - | - | - | - | D 89-92 vs ![]() ISR | ![]() EuroBasket |
00h00 | 13:03 | 4 | 1 | - | 1 | - | D 86-69 @ ![]() SLO | ![]() EuroBasket |
00h00 | 3:41 | - | 3 | - | - | - | V 64-71 @ ![]() ISL | ![]() EuroBasket |
00h00 | 19:25 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | D 64-92 vs ![]() FRA | ![]() EuroBasket |
00h00 | 16:35 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | D 60-73 vs ![]() BIH | ![]() Préparation |
00h00 | 21:36 | 13 | 3 | 3 | 2 | - | V 84-72 vs ![]() UK | ![]() Préparation |
Mamadou Guisse est un ailier/arrière franco-belge ayant longtemps évolué à Vichy, en Pro B, avant de rejoindre Limoges pour trois ans en 2024.
Vainqueur de la Leaders Cup Pro B 2024