À l'étranger - Comme chaque semaine, retrouvez votre tour d'horizon des Belges qui ont performé sur les parquets hors de nos frontières.
ParGeorges Xouras-
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 17:00 | 8 | 1 | 1 | - | - | D 91-52 @ ![]() ASM | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 17:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | D 110-122 vs ![]() BCM | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 23:00 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | V 80-86 @ ![]() ROC | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 10:00 | 1 | - | 2 | - | - | D 80-87 vs ![]() SIG | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 19:00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | D 96-87 @ ![]() JSF | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 20:00 | 14 | 4 | - | 2 | - | D 63-87 vs ![]() JLB | ![]() Betclic ELITE |
00h00 | 4:00 | - | 1 | - | - | - | V 79-89 @ ![]() LEP | ![]() Betclic ELITE |
Mamadou Guisse est un ailier/arrière franco-belge ayant longtemps évolué à Vichy, en Pro B, avant de rejoindre Limoges pour trois ans en 2024.
Vainqueur de la Leaders Cup Pro B 2024