
Classement 2025-2026
pointspts
17
#7
rebondsreb
4,7
#31
passes décisivespd
2
#66
Statistiques 2025-2026
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() EST | 6 | 19:26 | 6,7 | 3,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 2,2/5 44,0% | 0,8/1,8 44,4% | 1,3/3,2 40,6% | 1/1,3 76,9% | 0,7 | 2,7 | 0,8 | - | 2,7 | 1 | 1,5 |
![]() PRE | ![]() EST | 2 | 18:23 | 7 | 3 | 1 | - | - | 2,5/7,5 33,3% | 1,5/4 37,5% | 1/3,5 28,6% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 1 | - | 1,5 | 1,5 | -6 |
![]() EUR | ![]() EST | 5 | 25:26 | 11,4 | 3 | 1,2 | 0,4 | - | 4,6/8,6 53,5% | 3,2/4,8 66,7% | 1,4/3,8 36,8% | 0,8/1 80,0% | 0,4 | 2,6 | 1,4 | - | 2,2 | 1,2 | -5,8 |
![]() BSL | ![]() BUR | 3 | 31:49 | 17 | 4,7 | 2 | - | - | 6,3/10,7 58,9% | 2,7/5,7 47,4% | 3,7/5 74,0% | 0,7/0,7 100,0% | 1,3 | 3,3 | 1,7 | - | 2 | - | - |
![]() BCL | ![]() BUR | 2 | 31:48 | 7 | 3,5 | 1,5 | 1 | - | 3/12,5 24,0% | 2/6,5 30,8% | 1/6 16,7% | -/- - | 1 | 2,5 | - | - | 1,5 | 2 | -15 |
Derniers matchs

Artur Konontsuk
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 27:05 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | D 72-84 vs ![]() CHO | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 34:20 | 25 | 5 | 3 | - | - | V 79-85 @ ![]() TRA | ![]() Basketbol Super Ligi |
00h00 | 36:30 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | D 84-74 @ ![]() HOL | ![]() Basketball Champions League |
00h00 | 33:36 | 19 | 3 | 2 | - | - | D 73-93 vs ![]() EFE | ![]() Basketbol Super Ligi |
00h00 | 27:31 | 7 | 6 | 1 | - | - | D 75-65 @ ![]() MER | ![]() Basketbol Super Ligi |
00h00 | 30:02 | 20 | 4 | - | - | - | D 65-68 vs ![]() POR | ![]() EuroBasket |
00h00 | 20:54 | 4 | 3 | 5 | - | - | D 64-84 vs ![]() TUR | ![]() EuroBasket |
Voir plus
Livenews