
Arturs Zagars
Poste:
Meneur
Taille:
190 cm
Âge:
25 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Classement 2025-2026
pointspts
3
#157
rebondsreb
0,5
#187
passes décisivespd
0,5
#151
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PRE |  LET | 2 | 12:03 | 5 | 1 | 1,5 | 1 | - | 1,5/2,5 60,0% | 0,5/1 50,0% | 1/1,5 66,7% | 1/1 100,0% | - | 1 | 1 | - | 1,5 | 2,5 | - | 
|  EUR |  LET | 6 | 18:10 | 7 | 1,2 | 4 | 0,8 | 0,2 | 2,5/7,3 34,2% | 1/3,5 28,6% | 1,5/3,8 39,5% | 0,5/0,8 62,5% | 0,5 | 0,7 | 0,8 | - | 1,5 | 3 | -2,5 | 
|  BSL |  FEN | 2 | 9:08 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5/3 16,7% | -/1,5 - | 0,5/1,5 33,3% | 1,5/1,5 100,0% | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 
|  EL |  FEN | 2 | 17:46 | 7,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | - | 2/4,5 44,4% | 1,5/3 50,0% | 0,5/1,5 33,3% | 3/4 75,0% | - | 0,5 | 1,5 | - | 1 | 3 | - | 
Derniers matchs

Arturs Zagars
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 16:53 | 8 | 1 | 4 | 1 | - | V 88-73 vs  BAY |  EuroLeague | 
| 00h00 | 18:38 | 7 | - | 1 | - | - | D 69-93 vs  DUB |  EuroLeague | 
| 00h00 | 13:12 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | V 87-73 vs  KAR |  Basketbol Super Ligi | 
| 00h00 | 5:04 | - | - | - | - | - | D 80-78 @  BUR |  Basketbol Super Ligi | 
| 00h00 | 24:59 | 6 | 1 | 5 | - | - | D 88-79 @  LIT |  EuroBasket | 
| 00h00 | 12:39 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | V 75-109 @  TCH |  EuroBasket | 
| 00h00 | 4:28 | 5 | - | - | - | - | V 62-78 @  POR |  EuroBasket | 
Voir plus
Livenews










