
Statistiques de carrière de Benjamin Sene
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 45 | 25:41 | 10,7 | 2 | 4,1 | 0,9 | - | 4/8,8 45,5% | 2,5/4,8 52,1% | 1,6/4 40,0% | 1,1/1,3 84,6% | 0,4 | 1,7 | 1,5 | 0,1 | 2,4 | 2,4 | 0,4 | |
23-24 | 39 | 24:57 | 11,2 | 2,1 | 3,8 | 0,7 | 0,1 | 4,5/9,6 46,9% | 3,6/6,7 53,7% | 0,9/2,9 31,0% | 1,2/1,6 75,0% | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 2,3 | 2,2 | 0,5 | |
22-23 | 34 | 24:07 | 10,6 | 2,6 | 3,7 | 0,7 | 0,1 | 4,1/9,5 43,2% | 3,1/6,1 50,8% | 1,1/3,4 32,4% | 1,3/1,6 81,3% | 0,6 | 2,1 | 1,9 | 0,5 | 2,3 | 1,7 | -0,3 | |
21-22 | 32 | 22:32 | 8,1 | 2 | 3,2 | 0,8 | 0,1 | 3/6,6 45,5% | 2/4 50,0% | 1/2,6 38,5% | 1,1/1,3 84,6% | 0,4 | 1,7 | 1,4 | 0,2 | 2 | 1,5 | -0,5 | |
20-21 | 33 | 26:29 | 12,3 | 2,2 | 4,9 | 0,9 | - | 4,4/9,2 47,8% | 3,4/6,3 54,0% | 1/2,9 34,5% | 2,5/2,9 86,2% | 0,2 | 1,9 | 3,6 | 0,4 | 2,4 | 3,5 | - | |
19-20 | 25 | 26:50 | 11,3 | 2,8 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 4,3/9 47,8% | 2,7/4,9 55,1% | 1,6/4,1 39,0% | 1/1,4 71,4% | 1 | 1,8 | 2 | 0,2 | 2,3 | 2,1 | - | |
18-19 | 30 | 20:26 | 7,2 | 2 | 4,1 | 0,8 | - | 2,7/6,8 39,7% | 1,7/3,7 45,9% | 1/3,1 32,3% | 0,9/1,2 75,0% | 0,4 | 1,6 | 1,8 | 0,2 | 1,9 | 1,2 | - | |
17-18 | 26 | 27:32 | 10,3 | 2,9 | 4,9 | 1 | - | 3,8/10 38,0% | 2,1/4,9 42,9% | 1,7/5,1 33,3% | 1/1,4 71,4% | 0,3 | 2,6 | 1,8 | 0,5 | 2 | 2,3 | - | |
16-17 | 34 | 21:42 | 6,1 | 2,4 | 2,9 | 0,7 | - | 2,4/6,3 38,1% | 1,5/3,2 46,9% | 0,9/3,1 29,0% | 0,5/0,9 55,6% | 0,3 | 2 | 1,6 | 0,3 | 2 | 1,5 | - | |
15-16 | 44 | 26:39 | 10,7 | 2,9 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 3,9/9,9 39,4% | 2,5/5,3 47,2% | 1,4/4,6 30,4% | 1,4/1,7 82,4% | 0,6 | 2,3 | 2 | 0,3 | 2,4 | 2,5 | -0,3 | |
14-15 | 55 | 16:10 | 5,5 | 1,7 | 2,1 | 0,7 | 0,1 | 2,2/5,5 40,0% | 1,4/3,2 43,7% | 0,7/2,3 30,4% | 0,4/0,6 66,7% | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 0,2 | 1,7 | 1,2 | -0,9 | |
13-14 | 21 | 5:26 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | - | 0,5/1,4 35,7% | 0,4/0,8 50,0% | -/0,6 - | 0,4/0,5 80,0% | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,4 | - |
Livenews