
Davon Reed : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
196 cm
Âge:
31 ans (11/06/1995)
Nationalité:
Suivre
+ Collection
Classement 2025-2026
pointspts
10,4
#99
rebondsreb
4,5
#96
passes décisivespd
2,7
#97
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22:43 | 10,6 | 4,2 | 3,4 | 0,7 | 0,4 | 3,4/8,8 39,2% | 2/5 40,0% | 1,4/3,8 38,2% | 2,2/2,6 87,0% | 1,1 | 3,1 | 1,9 | 0,2 | 1,2 | 2,2 | -1,8 | 11,8 | 12,6 | 6,9 | 24,1% | 11,8 | 53,3% | 47,5% | 43,0% | 29,1% | 5,2% | 15,4% | 10,1% | 23,3% | 4,5% | 13,2 | 1,6% | 2,3% | ||
| 4 | 22:05 | 10 | 5 | 1 | 0,5 | 0,3 | 3,3/8,3 39,4% | 1,8/5 35,0% | 1,5/3,3 46,2% | 2/2,3 88,9% | 1,3 | 3,8 | 0,5 | - | 1,5 | 1,8 | -3,5 | 11,0 | 11,3 | 7,2 | 22,0% | 9,7 | 54,1% | 48,5% | 39,4% | 27,3% | 6,2% | 15,9% | 11,5% | 7,5% | 1,3% | 5,1 | 1,3% | 1,4% | ||
| 32 | 25:45 | 12,6 | 4,8 | 2,6 | 1 | 0,5 | 4,3/9,9 43,1% | 2,7/6 45,3% | 1,6/3,9 39,7% | 2,5/2,9 87,0% | 0,5 | 4,3 | 1,7 | 0,5 | 1,8 | 2,7 | -4,1 | 13,7 | 14,1 | 8,5 | 25,5% | 12,9 | 56,3% | 50,9% | 39,6% | 28,9% | 2,1% | 17,5% | 10,0% | 18,7% | 3,7% | 7,0 | 2,2% | 2,0% |
Derniers matchs
Davon Reed
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:00 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | D 77-83 vs | B.League Premier | |
| 22:09 | 7 | 3 | 3 | - | - | D 83-87 vs | B.League Premier | |
| 25:19 | 22 | 2 | 3 | - | 1 | V 90-89 vs | B.League Premier | |
| 24:03 | 11 | 5 | 7 | - | 1 | V 79-76 vs | B.League Premier | |
| 23:23 | 12 | 7 | 1 | 1 | - | D 87-66 @ | B.League Premier | |
| 18:19 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | V 66-82 @ | B.League Premier | |
| 21:07 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | V 77-83 @ | B.League Premier |
Voir plus
Portraits











