
Classement 2025-2026
pointspts
4,4
#186
rebondsreb
2,1
#155
passes décisivespd
2,1
#74
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21:54 | 4,4 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | - | 1,9/4,5 42,9% | 1,6/2,5 64,3% | 0,3/1,9 14,3% | 0,3/1,1 25,0% | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 2,5 | 0,8 | -2,5 | 6,0 | 4,2 | 2,2 | 12,3% | 5,8 | 44,2% | 45,9% | 42,9% | 24,5% | 3,9% | 7,9% | 5,8% | 14,5% | 2,0% | 22,1 | 4,0% | 0,0% | ||
| 1 | 8:31 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | - | - | - | - | -1 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0% | 0,0 | - | - | - | - | 0,0% | 28,4% | 13,4% | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% | ||
| 5 | 18:35 | 3,4 | 2,6 | 1,4 | 0,8 | - | 1,6/4,2 38,1% | 1,6/2,4 66,7% | -/1,8 0,0% | 0,2/0,2 100,0% | 0,6 | 2 | 1,4 | - | 2,2 | 1 | -6,2 | 4,2 | 3,0 | 1,2 | 13,7% | 5,7 | 39,6% | 38,1% | 42,9% | 4,8% | 3,6% | 13,5% | 8,2% | 12,5% | 4,0% | 0,0 | 2,2% | 0,0% |
Derniers matchs
Goksenin Koksal
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:49 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | D 91-88 @ | Basketbol Super Ligi | |
| 28:38 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | V 99-88 vs | Basketbol Super Ligi | |
| 24:39 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | D 83-92 vs | Basketball Champions League | |
| 24:00 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | D 101-74 @ | Basketbol Super Ligi | |
| 31:36 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | V 91-87 vs | Basketbol Super Ligi | |
| 18:43 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | D 92-84 @ | Basketbol Super Ligi | |
| 20:11 | 2 | 3 | 2 | - | - | D 109-77 @ | Basketball Champions League |
Voir plus










