
Idan Zalmanson : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Pivot
Taille:
206 cm
Âge:
31 ans (18/04/1995)
Nationalité:
Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
10,6
#106
rebondsreb
3,8
#112
passes décisivespd
2,1
#110
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16:42 | 10,6 | 3,8 | 2,1 | 0,5 | 0,2 | 4,4/7 62,6% | 4,1/6,2 65,4% | 0,3/0,8 40,0% | 1,5/2,2 71,4% | 0,7 | 3,2 | 1,9 | - | 1,9 | 1,8 | -0,1 | 12,1 | 11,9 | 8,7 | 28,8% | 9,9 | 66,8% | 64,8% | 11,0% | 30,8% | 4,9% | 19,8% | 12,8% | 19,0% | 5,8% | 1,6 | 1,4% | 1,4% | ||
| 1 | 17:11 | 12 | 6 | 5 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 10/11 90,9% | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 6 | 21 | 18,0 | 22,0 | 9,3 | 25,5% | 9,8 | 76,5% | 33,3% | 0,0% | 366,7% | 22,5% | 19,4% | 20,8% | 32,3% | 6,1% | 30,5 | 0,0% | 0,0% | ||
| 4 | 15:33 | 7,5 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 2,5/5,3 47,6% | 2,3/3,8 60,0% | 0,3/1,5 16,7% | 2,3/2,8 81,8% | 1,5 | 4,3 | 0,5 | - | 2 | 2,5 | 9,5 | 12,8 | 13,3 | 8,4 | 24,6% | 7,0 | 58,0% | 50,0% | 28,6% | 52,4% | 10,5% | 27,4% | 19,3% | 24,1% | 1,7% | 28,7 | 1,8% | 1,7% | ||
| 4 | 9:46 | 3 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 1/2,5 40,0% | 1/2,5 40,0% | -/- - | 1/1,8 57,1% | - | 1,5 | 0,8 | - | 2 | 1,8 | -2,5 | 3,5 | 3,3 | 0,9 | 21,6% | 4,0 | 45,9% | 40,0% | 0,0% | 70,0% | 0,0% | 16,7% | 9,5% | 18,4% | 4,3% | 12,4 | 1,4% | 5,8% |
Derniers matchs
Idan Zalmanson
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | D 102-92 @ | Basketball Champions League | |
| 17:45 | 12 | 6 | - | - | 1 | D 74-87 vs | Basketball Champions League | |
| 19:33 | 13 | 8 | 2 | 1 | - | V 54-83 @ | Qualif' Coupe du Monde | |
| 21:09 | 7 | 8 | 6 | - | 1 | V 94-54 vs | Qualif' Coupe du Monde | |
| 24:52 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | D 98-106 vs | Basketball Champions League | |
| 15:01 | 10 | 4 | - | - | 1 | D 86-81 @ | Basketball Champions League | |
| 15:14 | 10 | 6 | 2 | - | - | D 85-106 vs | Basketball Champions League |
Voir plus










