
Isaiah Wong
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
191 cm
Âge:
24 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Classement 2024-2025
pointspts
20,6
#53
rebondsreb
4,2
#276
passes décisivespd
3,6
#124
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() G L. | ![]() SLC | 8 | 31:24 | 24,1 | 3,9 | 3,4 | 1,5 | 0,4 | 7,9/17 46,5% | 5,9/12,1 48,8% | 2/4,9 40,8% | 4,1/4,9 83,7% | 1,3 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | - | 3,4 |
![]() G L. | ![]() GRE | 6 | 33:36 | 16 | 4,7 | 4 | 1,8 | - | 6/13,7 43,8% | 4,3/9 47,8% | 1,7/4,7 36,2% | 1,3/2 65,0% | 1,5 | 3,2 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | - | -2,2 |
![]() NBA | ![]() CHA | 20 | 13:16 | 6 | 1,6 | 1,4 | 0,6 | - | 2,1/5,3 39,6% | 1,4/3,6 38,9% | 0,7/1,7 41,2% | 1,3/1,7 76,5% | 0,7 | 0,9 | 0,9 | - | 1,1 | - | -0,3 |
![]() LKL | ![]() ZAL | 23 | 12:42 | 6,5 | 1,8 | 1 | 0,3 | - | 2,4/5,7 42,1% | 1,7/3,7 45,9% | 0,7/2 35,0% | 1,1/1,6 68,8% | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 1,4 | 3,2 |
![]() EL | ![]() ZAL | 7 | 12:16 | 6,4 | 1,3 | 1 | 0,6 | 0,3 | 2,1/4,9 42,9% | 1,7/3,6 47,2% | 0,4/1,3 30,8% | 1,7/2 85,0% | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | -2,3 |
Derniers matchs

Isaiah Wong
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 6:28 | 2 | 1 | - | - | - | V 76-69 vs ![]() RYT | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 3:50 | - | - | - | - | 1 | V 83-84 @ ![]() RYT | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 5:18 | 1 | - | - | - | - | D 80-86 vs ![]() RYT | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 1:23 | - | 1 | - | - | - | V 79-83 @ ![]() RYT | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 20:48 | 12 | 5 | 2 | 1 | - | D 89-97 vs ![]() RYT | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 11:34 | 7 | 4 | - | 1 | - | V 74-98 @ ![]() JON | ![]() Betsafe LKL |
00h00 | 4:34 | - | - | - | - | - | V 73-61 vs ![]() JON | ![]() Betsafe LKL |
Voir plus
Livenews