
Kevin Yebo
Poste:
Ailier Fort
Taille:
207 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Classement 2024-2025
pointspts
7,7
#120
rebondsreb
2,7
#132
passes décisivespd
1
#134
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BBL | ![]() CHE | 11 | 19:52 | 13 | 3,6 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 3,9/6,5 60,0% | 2,5/3,5 71,4% | 1,5/3,1 48,4% | 3,7/4,7 78,7% | 1 | 2,6 | 1 | - | 3 | 1,6 | 1,7 |
![]() BBL | ![]() BAY | 13 | 9:30 | 3,2 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | - | 0,9/2,1 42,9% | 0,7/1,5 46,7% | 0,2/0,6 33,3% | 1,2/1,6 75,0% | 0,6 | 1,2 | 0,2 | - | 1,2 | 1,3 | 0,1 |
![]() EL | ![]() BAY | 15 | 6:38 | 2,3 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | - | 0,7/1,2 58,3% | 0,5/0,8 62,5% | 0,1/0,4 25,0% | 0,8/0,9 88,9% | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 1 | -2,9 |
Derniers matchs

Kevin Yebo
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 9:27 | 9 | 2 | - | - | - | D 104-94 @ ![]() EWE | ![]() EasyCredit BBL |
00h00 | 12:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | V 88-93 @ ![]() HAM | ![]() EasyCredit BBL |
00h00 | 32:16 | 20 | 4 | 3 | - | - | V 108-102 vs ![]() ROS | ![]() EasyCredit BBL |
00h00 | 24:01 | 11 | 4 | 1 | - | - | V 104-100 vs ![]() LUD | ![]() EasyCredit BBL |
00h00 | 14:51 | 11 | 1 | - | - | - | D 81-103 vs ![]() BER | ![]() EasyCredit BBL |
00h00 | 12:47 | 9 | 1 | 1 | - | - | D 97-95 @ ![]() MBC | ![]() EasyCredit BBL |
00h00 | 30:26 | 26 | 9 | 3 | - | 1 | V 99-98 vs ![]() BAM | ![]() EasyCredit BBL |
Voir plus
Livenews