Les Belgian Cats affrontent les Bleues sur le parquet parisien ce vendredi soir en demi-finales des Jeux olympiques. Analyse des force et des faiblesses de chaque équipe avant ce choc au sommet.
ParAvana Rakotoson-



| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 34:16 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | V 80-62 vs ![]() BOU | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 15:29 | 12 | 3 | 5 | - | - | V 64-96 @ ![]() CAN | ![]() Kadinlar Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 31:44 | - | 2 | 2 | 1 | - | D 64-55 @ ![]() USK | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 22:41 | 8 | 4 | 7 | 1 | - | V 104-54 vs ![]() SOP | ![]() EuroLeague Féminine |
| 00h00 | 10:00 | 3 | 2 | - | - | - | D 60-86 vs ![]() PHO | ![]() WNBA |
| 00h00 | 11:27 | 3 | - | 2 | 1 | - | V 86-91 @ ![]() CHI | ![]() WNBA |
| 00h00 | 2:13 | - | - | - | - | - | V 75-66 vs ![]() WAS | ![]() WNBA |



