Les Belgian Cats affrontent les Bleues sur le parquet parisien ce vendredi soir en demi-finales des Jeux olympiques. Analyse des force et des faiblesses de chaque équipe avant ce choc au sommet.
ParAvana Rakotoson-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 20:47 | 8,5 | 2,1 | 2,4 | 0,8 | 0,1 | 2,9/6,9 42,0% | 0,8/1,5 53,7% | 2,1/5,5 38,9% | 0,6/0,6 87,5% | 0,4 | 1,7 | 1,6 | - | 1,5 | - | 2,6 | 8,2 | 6,7 | 4,5 | 18,9% | 8,9 | 59,1% | 57,4% | 79,0% | 9,3% | 2,3% | 9,2% | 6,0% | 17,3% | 3,9% | 8,8 | 1,9% | 0,6% | ||
| 6 | 21:04 | 14 | 2,2 | 3,3 | 1 | - | 4,3/8,8 49,1% | 1/1 100,0% | 3,3/7,8 42,6% | 2/2,3 85,7% | 0,7 | 1,5 | 1,7 | - | 2 | 1,3 | 16,2 | 14,0 | 13,3 | 8,5 | 26,4% | 11,5 | 71,0% | 67,9% | 88,7% | 26,4% | 3,8% | 8,1% | 6,0% | 22,3% | 4,3% | 14,5 | 2,5% | 0,0% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:55 | 5 | 2 | 3 | - | - | D 97-79 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 25:40 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | V 86-64 vs | Coupe du Monde Féminine | |
| 20:47 | 15 | 3 | 7 | - | - | V 61-90 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 17:14 | 17 | 2 | 4 | 3 | - | V 56-111 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 20:35 | 17 | 3 | 2 | 1 | - | V 95-69 vs | Coupe du Monde Féminine | |
| 19:11 | 17 | 2 | 2 | 1 | - | V 53-99 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 3:31 | - | 1 | - | - | - | V 85-66 vs | WNBA |
















