
Classement 2025-2026
pointspts
6
#408
rebondsreb
8
#39
passes décisivespd
-
#542
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() SUE | 4 | 6:24 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | - | - | 0,8/1,3 61,5% | 0,8/1,3 61,5% | -/- - | -/- - | 0,3 | 1,3 | 0,5 | - | 1,3 | - | - |
![]() PRE | ![]() SUE | 4 | 9:16 | 3,3 | 3,5 | - | - | 0,3 | 1,3/1,5 86,7% | 1,3/1,5 86,7% | -/- - | 0,8/1,3 61,5% | 1,5 | 2 | 0,8 | - | 0,5 | 0,8 | -0,8 |
![]() EUR | ![]() SUE | 4 | 9:05 | 3,8 | 1,5 | - | 0,5 | 0,3 | 1,8/3 60,0% | 1,8/3 60,0% | -/- - | 0,3/0,5 60,0% | 0,5 | 1 | 1,3 | - | 1,8 | 0,3 | -5 |
![]() CDF | ![]() ROA | 1 | 19:17 | 6 | 8 | - | - | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | -1 |
![]() ELI2 | ![]() ROA | 18 | 17:51 | 8,2 | 6,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 3,2/4,9 65,3% | 3,2/4,9 65,3% | -/- - | 1,8/2,6 69,2% | 2,1 | 4,4 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 1,2 | 4,5 |
![]() QCDM | ![]() SUE | 2 | 20:26 | 8 | 2 | 1,5 | - | - | 3,5/4,5 77,8% | 3,5/4,5 77,8% | -/- - | 1/1 100,0% | 1,5 | 0,5 | 2 | - | 3,5 | 0,5 | -8 |
Derniers matchs

Mattias Markusson
Livenews


























