
Simon Birgander
Poste:
Pivot
Taille:
209 cm
Âge:
28 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
8,6
#77
rebondsreb
5,6
#17
passes décisivespd
1,2
#104
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT  | ![]() SUE  | 4 | 34:32 | 9,3 | 9 | 2 | 0,8 | 1,5 | 3/6,3 47,6%  | 3/6,3 47,6%  | -/- -  | 3,3/4,8 68,8%  | 2,3 | 6,8 | 0,8 | - | 1,8 | 3,8 | -1,3 | 
![]() PRE  | ![]() SUE  | 4 | 27:54 | 6,3 | 8,3 | 2,8 | 0,8 | 1 | 3/6,8 44,1%  | 3/6,8 44,1%  | -/- -  | 0,3/0,5 60,0%  | 1,5 | 6,8 | 1,3 | 0,3 | 2 | 0,5 | -6,8 | 
![]() EUR  | ![]() SUE  | 5 | 29:05 | 11 | 8,4 | 3,4 | 0,6 | 1,6 | 5/9,8 51,0%  | 4,8/9,6 50,0%  | 0,2/0,2 100,0%  | 0,8/1,4 57,1%  | 2,8 | 5,6 | 1,4 | - | 3 | 1,6 | -0,8 | 
![]() ACB  | ![]() JOV  | 5 | 19:00 | 8,6 | 5,6 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 4,2/6,2 67,7%  | 4,2/6,2 67,7%  | -/- -  | 0,2/0,6 33,3%  | 1,4 | 4,2 | 1,4 | 0,2 | 2,6 | 1 | 8,6 | 
![]() BCL  | ![]() JOV  | 4 | 17:12 | 6,5 | 4,3 | 2 | - | 1,8 | 2,8/6 46,7%  | 2,8/6 46,7%  | -/- -  | 1/1,5 66,7%  | 2 | 2,3 | 1 | - | 1,5 | 1 | 6,5 | 
Derniers matchs

Simon Birgander
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 16:35 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | V 82-68 vs ![]() LLE  | ![]() Liga Endesa  | 
| 00h00 | 18:48 | 5 | 2 | 2 | - | - | D 102-90 @ ![]() VAL  | ![]() Liga Endesa  | 
| 00h00 | 16:25 | 8 | 4 | 2 | - | 3 | V 94-67 vs ![]() BUR  | ![]() Basketball Champions League  | 
| 00h00 | 16:25 | 8 | 4 | 2 | - | 3 | V 94-67 vs ![]() BUR  | ![]() Basketball Champions League  | 
| 00h00 | 20:19 | 12 | 4 | 3 | - | 1 | V 101-69 vs ![]() BIL  | ![]() Liga Endesa  | 
| 00h00 | 19:26 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | V 65-81 @ ![]() HOL  | ![]() Basketball Champions League  | 
| 00h00 | 18:25 | 6 | 10 | - | 1 | - | V 89-86 vs ![]() ZAR  | ![]() Liga Endesa  | 
Voir plus
Livenews























