
Simon Birgander
Poste:
Pivot
Taille:
209 cm
Âge:
28 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
9,3
#66
rebondsreb
5,1
#21
passes décisivespd
1,4
#85
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() SUE | 4 | 34:32 | 9,3 | 9 | 2 | 0,8 | 1,5 | 3/6,3 47,6% | 3/6,3 47,6% | -/- - | 3,3/4,8 68,8% | 2,3 | 6,8 | 0,8 | - | 1,8 | 3,8 | -1,3 |
![]() PRE | ![]() SUE | 4 | 27:54 | 6,3 | 8,3 | 2,8 | 0,8 | 1 | 3/6,8 44,1% | 3/6,8 44,1% | -/- - | 0,3/0,5 60,0% | 1,5 | 6,8 | 1,3 | 0,3 | 2 | 0,5 | -6,8 |
![]() EUR | ![]() SUE | 5 | 29:05 | 11 | 8,4 | 3,4 | 0,6 | 1,6 | 5/9,8 51,0% | 4,8/9,6 50,0% | 0,2/0,2 100,0% | 0,8/1,4 57,1% | 2,8 | 5,6 | 1,4 | - | 3 | 1,6 | -0,8 |
![]() ACB | ![]() JOV | 8 | 20:08 | 9,3 | 5,1 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 4,3/6,5 66,2% | 4,3/6,5 66,2% | -/- - | 0,8/1,3 61,5% | 1,5 | 3,6 | 1,4 | 0,1 | 1,9 | 1,3 | 6,3 |
![]() BCL | ![]() JOV | 6 | 18:06 | 6,8 | 4 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 2,8/5,7 49,1% | 2,8/5,7 49,1% | -/- - | 1,2/1,5 80,0% | 1,5 | 2,5 | 0,8 | - | 1,3 | 1,5 | 3,7 |
Derniers matchs

Simon Birgander
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 19:57 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | V 76-83 @ ![]() AND | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 22:47 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | V 97-95 vs ![]() HOL | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 20:42 | 14 | 5 | 3 | - | 2 | V 78-92 @ ![]() CAN | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 25:24 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | D 75-80 vs ![]() REA | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 17:04 | 4 | 4 | - | - | 1 | V 68-79 @ ![]() BUR | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 16:35 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | V 82-68 vs ![]() LLE | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 18:48 | 5 | 2 | 2 | - | - | D 102-90 @ ![]() VAL | ![]() Liga Endesa |
Voir plus
Livenews
























