
Espoirs ELITE 2, statistiques des équipes, saison 2025-2026
Suivre
| 2pts | 3pts | lf | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Matchs | pts | reb | pd | in | co | R | T | % | R | T | % | R | T | % | ro | rd | bp | cs | fa | fp |
| 8 | 88.3 | 42.8 | 23.1 | 11.4 | 2.6 | 26.1 | 47.8 | 54.7% | 6.9 | 21.8 | 31.6% | 15.4 | 24.4 | 63.1% | 17.0 | 25.8 | 20.0 | 1.8 | 26.3 | 17.0 | |
| 8 | 83.5 | 43.5 | 13.5 | 14.3 | 2.0 | 21.4 | 42.4 | 50.4% | 9.0 | 31.6 | 28.5% | 13.8 | 21.5 | 64.0% | 16.1 | 27.4 | 18.8 | 2.8 | 19.1 | 21.0 | |
| 8 | 83.0 | 39.6 | 18.0 | 9.5 | 2.4 | 19.3 | 37.0 | 52.0% | 9.0 | 31.8 | 28.3% | 17.5 | 27.6 | 63.3% | 11.9 | 27.8 | 17.1 | 2.5 | 20.5 | 20.0 | |
| 8 | 82.9 | 44.4 | 17.6 | 10.8 | 2.1 | 24.5 | 45.5 | 53.8% | 5.3 | 22.8 | 23.1% | 18.1 | 25.8 | 70.4% | 15.5 | 28.9 | 19.4 | 1.8 | 22.4 | 23.0 | |
| 8 | 82.1 | 42.4 | 18.8 | 15.0 | 2.1 | 24.4 | 47.0 | 51.9% | 6.6 | 23.3 | 28.5% | 13.5 | 19.0 | 71.1% | 16.0 | 26.4 | 17.6 | 2.6 | 17.9 | 19.0 | |
| 8 | 81.1 | 48.8 | 19.8 | 11.3 | 4.4 | 23.3 | 45.1 | 51.5% | 7.6 | 29.6 | 25.7% | 11.8 | 19.5 | 60.3% | 19.8 | 29.0 | 22.3 | 3.6 | 21.3 | 22.0 | |
| 8 | 80.5 | 45.6 | 16.1 | 7.6 | 2.1 | 22.1 | 44.3 | 50.0% | 6.4 | 21.5 | 29.7% | 17.1 | 26.8 | 64.0% | 17.9 | 27.8 | 18.6 | 1.9 | 18.3 | 21.5 | |
| 8 | 79.3 | 44.6 | 20.5 | 11.6 | 2.1 | 22.1 | 43.1 | 51.3% | 5.9 | 23.3 | 25.3% | 17.4 | 25.1 | 69.2% | 15.9 | 28.8 | 22.6 | 3.4 | 20.8 | 21.0 | |
| 8 | 78.8 | 37.6 | 18.4 | 10.9 | 2.6 | 22.8 | 41.3 | 55.2% | 5.9 | 25.0 | 23.5% | 15.6 | 23.9 | 65.4% | 12.5 | 25.1 | 22.6 | 3.8 | 20.9 | 19.0 | |
| 8 | 77.6 | 44.6 | 17.6 | 6.9 | 3.3 | 22.8 | 38.9 | 58.5% | 5.6 | 21.8 | 25.9% | 15.3 | 24.9 | 61.3% | 11.9 | 32.8 | 19.8 | 1.1 | 17.1 | 20.5 | |
| 8 | 77.5 | 38.1 | 16.9 | 15.0 | 2.0 | 23.6 | 44.8 | 52.8% | 5.6 | 23.1 | 24.3% | 13.4 | 21.3 | 62.9% | 15.6 | 22.5 | 18.9 | 3.4 | 20.3 | 20.5 | |
| 8 | 77.1 | 46.4 | 13.6 | 10.9 | 1.0 | 25.6 | 49.5 | 51.8% | 3.9 | 17.1 | 22.6% | 14.3 | 24.3 | 58.8% | 15.4 | 31.0 | 17.3 | 1.5 | 17.5 | 24.0 | |
| 8 | 76.3 | 43.5 | 17.0 | 9.5 | 2.3 | 19.4 | 37.4 | 51.8% | 9.1 | 30.3 | 30.2% | 10.1 | 18.9 | 53.6% | 15.0 | 28.5 | 26.3 | 2.4 | 21.8 | 22.5 | |
| 8 | 75.8 | 38.3 | 16.8 | 11.8 | 5.9 | 21.6 | 39.8 | 54.4% | 5.6 | 23.6 | 23.8% | 15.6 | 22.0 | 71.0% | 12.0 | 26.3 | 19.8 | 2.6 | 17.5 | 20.5 | |
| 8 | 74.3 | 43.0 | 15.1 | 9.0 | 3.6 | 21.3 | 44.3 | 48.0% | 6.4 | 24.8 | 25.8% | 12.6 | 20.4 | 62.0% | 14.8 | 28.3 | 24.3 | 2.1 | 15.1 | 22.0 | |
| 8 | 73.6 | 45.6 | 15.8 | 10.1 | 2.8 | 21.4 | 45.9 | 46.6% | 7.1 | 25.5 | 27.9% | 9.5 | 16.1 | 58.9% | 14.1 | 31.5 | 21.4 | 2.5 | 18.3 | 14.0 | |
| 8 | 72.9 | 36.3 | 14.5 | 11.4 | 1.9 | 23.3 | 42.9 | 54.2% | 3.8 | 17.3 | 21.7% | 15.1 | 23.6 | 64.0% | 12.3 | 24.0 | 27.0 | 3.0 | 22.3 | 17.0 | |
| 8 | 70.3 | 39.8 | 15.0 | 11.9 | 1.8 | 19.3 | 44.9 | 42.9% | 6.8 | 29.3 | 23.1% | 11.5 | 20.3 | 56.8% | 16.1 | 23.6 | 20.4 | 3.1 | 24.0 | 21.0 | |
| 8 | 69.4 | 38.5 | 15.9 | 12.5 | 3.1 | 19.9 | 39.5 | 50.3% | 5.3 | 24.0 | 21.9% | 13.9 | 24.3 | 57.2% | 14.0 | 24.5 | 21.5 | 1.9 | 20.8 | 23.5 | |
| 8 | 66.0 | 36.8 | 13.8 | 8.9 | 1.6 | 19.8 | 42.1 | 46.9% | 4.5 | 19.8 | 22.8% | 13.0 | 22.0 | 59.1% | 13.9 | 22.9 | 17.8 | 2.6 | 20.3 | 19.0 | |
Livenews






























