La meilleure rebondeuse de WNBA pour la saison 2025-2026 est Angel Reese avec 289 rebonds en 23 matchs, soit une moyenne de 12.6 rebonds par match.rebonds
Pos | Joueur | Moyenne | Total | Matchs |
---|
1 | | 12.6 | 289 | 23 |
2 | | 9.9 | 308 | 31 |
3 | | 8.6 | 241 | 28 |
4 | | 8.6 | 189 | 22 |
5 | | 8.5 | 289 | 34 |
6 | | 8.3 | 291 | 35 |
7 | | 8.2 | 239 | 29 |
8 | | 8 | 8 | 1 |
9 | | 7.9 | 268 | 34 |
10 | | 7.7 | 263 | 34 |
Voir plus