Match : Michigan State Spartans VS UCLA Bruins - 18/02/2026
NCAAJournée 17/02/2026
Michigan State Spartans
UCLA Bruins
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:12 | 16 | 1 | 10 | 2 | - | 5/11 45,5% | 1/3 33,3% | 4/8 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | 2 | 22 | 20 | 17,2 | 21,0% | 12,9 | ||||
| 26:36 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7/11 63,6% | 5/7 71,4% | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 12,9 | 26,5% | 13,0 | ||||
| 25:48 | 9 | 10 | 2 | 1 | - | 4/9 44,4% | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 0/0 - | 2 | 8 | 1 | - | 16 | 16 | 12,9 | 21,0% | 10,0 | ||||
| 24:54 | 12 | 7 | - | 1 | 2 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | 0/0 - | 8/9 88,9% | - | 7 | 4 | 2 | 17 | 15 | 12,1 | 21,7% | 10,0 | ||||
| 23:48 | 11 | 3 | 2 | - | - | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 2 | 1 | - | 2 | 15 | 13 | 10,3 | 11,4% | 5,0 | ||||
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
| 19:18 | 9 | 2 | 3 | - | - | 3/7 42,9% | 0/2 - | 3/5 60,0% | 0/0 - | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6,9 | 22,5% | 8,0 | ||||
| 18:06 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | 0/1 - | 0/0 - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | -3 | -3,0 | 21,0% | 7,0 | ||||
| 11:06 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 0/1 - | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1,3 | 19,5% | 4,0 | ||||
| 8:42 | 2 | 2 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1,3 | 12,5% | 2,0 | ||||
| 2:24 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | 1 | - | -1 | -0,9 | 0,0% | 0,0 | ||||
| 2:18 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | ||||
| 2:18 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | -1 | -1 | -0,9 | 23,6% | 1,0 | ||||
| 1:36 | - | 1 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0,4 | 0,0% | 0,0 | ||||
| Total | - | 82 | 37 | 21 | 5 | 5 | 29/55 52,7% | 15/28 53,6% | 14/27 51,9% | 10/11 90,9% | 8 | 29 | 14 | 19 | 109 | 90 | 72,0 | - | 65,8 |










