Match : Yamagata Wyverns VS Kobe Storks - 25/04/2026
B.League OneJournée 59
Yamagata Wyverns
Kobe Storks
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Shaquille Doorson | 38:14 | 8 | 4 | 6 | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 2/3 66,7% | - | 4 | - | - | 4 | 3 | -19 | 17 | 16 | 9,6 | 5,9% | 4,3 |
#3 James Bell | 38:14 | 25 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7/16 43,8% | 4/8 50,0% | 3/8 37,5% | 8/10 80,0% | - | 5 | 6 | - | 1 | 9 | -19 | 22 | 30 | 14,8 | 36,3% | 26,4 |
#11 Taisei Shirato | 30:34 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 3/7 42,9% | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | -17 | 5 | 3 | 2,2 | 13,8% | 8,0 |
#7 Shuki Nakata | 24:51 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/3 33,3% | 0/3 - | 1/4 25,0% | 1 | 2 | - | - | 4 | 5 | -11 | 1 | 2 | -2,6 | 16,4% | 7,8 |
#8 Shinya Murakami | 16:54 | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 6/11 54,5% | 6/10 60,0% | 0/1 - | 1/2 50,0% | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | -10 | 10 | 10 | 5,9 | 36,9% | 11,9 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#32 Jonghyun Lee | 26:33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0/3 - | 0/3 - | 0/0 - | 2/2 100,0% | - | 5 | 2 | - | 2 | 1 | -23 | 6 | 5 | 2,6 | 11,6% | 5,9 |
#37 Kentaro Yoshida | 20:47 | 9 | 4 | 1 | - | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | -8 | 10 | 8 | 4,4 | 19,9% | 7,9 |
#6 Takumi Sato | 2:07 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | -4 | - | -1 | -0,7 | 0,0% | 0,0 |
#24 Shoichi Hirose | 1:46 | - | 1 | - | - | - | 0/2 - | 0/2 - | 0/0 - | 0/0 - | 1 | - | 1 | - | - | - | -4 | -2 | -2 | -1,9 | 89,2% | 3,0 |
#18 Sotaro Kawabata | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 67 | 28 | 19 | 5 | 3 | 23/54 42,6% | 18/37 48,6% | 5/17 29,4% | 16/23 69,6% | 3 | 25 | 12 | 1 | 20 | 23 | 72 | 74 | 36,3 | - | 73,1 |










