
Birmingham Squadron, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Trey Alexander | 14 | 35:48 | 20,5 | 5,4 | 4,8 | 1,8 | 0,3 | 7,4/17 43,5% | 4,6/10 46,0% | 2,8/7 40,0% | 1,9/3 63,3% | 1 | 4,4 | 3,4 | 0,3 | 2,1 | - | -3,1 |
#88 Hunter Dickinson | 15 | 27:34 | 15,3 | 11,1 | 3,3 | 0,7 | 0,6 | 6,6/13,1 50,4% | 5,6/10,3 54,4% | 1/2,8 35,7% | 0,6/1,1 54,5% | 3,4 | 7,7 | 2,6 | 0,1 | 1,4 | - | -5,1 |
#88 Keion Brooks Jr. | 16 | 26:04 | 14,6 | 5,4 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 5,3/10,6 50,0% | 3,6/6,1 59,0% | 1,8/4,5 40,0% | 1,2/1,8 66,7% | 1,4 | 4 | 1,9 | - | 1,8 | - | -5,2 |
#88 Josh Oduro | 15 | 27:00 | 12,8 | 6,3 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 5,1/9,3 54,8% | 4,7/8,1 58,0% | 0,5/1,2 41,7% | 1,2/2 60,0% | 3,2 | 3,1 | 1,7 | - | 3 | - | -4,5 |
#88 D.J. Carton | 13 | 27:53 | 12,6 | 4,2 | 3,8 | 1,1 | 0,1 | 4,5/10,7 42,1% | 3,2/5,8 55,2% | 1,3/4,9 26,5% | 1,4/2,4 58,3% | 0,5 | 3,8 | 2,1 | 0,2 | 1,8 | - | -5,6 |
#88 Jaden Springer | 12 | 26:15 | 12,3 | 3,5 | 4,1 | 1,5 | 0,3 | 4,3/9,8 43,9% | 3,1/5,8 53,4% | 1,2/4 30,0% | 2/2,3 87,0% | 0,7 | 2,8 | 2,6 | 0,1 | 2,2 | - | 0,5 |
#88 John O'Neil | 14 | 22:39 | 11,5 | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 3,8/8 47,5% | 1,2/2,1 57,1% | 2,6/5,9 44,1% | 0,8/1,1 72,7% | 0,8 | 3,5 | 1,7 | 0,2 | 2,4 | - | 0,1 |
#88 Christian Shumate | 18 | 26:04 | 9,2 | 6,2 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 3,5/7,3 47,9% | 2,7/4,9 55,1% | 0,8/2,4 33,3% | 0,8/1,8 44,4% | 2,3 | 3,9 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | - | -7,3 |
#88 Trhae Mitchell | 18 | 27:10 | 7,7 | 2,3 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 3/6 50,0% | 1,6/2,1 76,2% | 1,4/3,9 35,9% | 0,2/0,3 66,7% | 0,4 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 2,7 | - | -6,3 |
#88 Chase Hunter | 16 | 17:10 | 6,4 | 1,2 | 2 | 0,6 | 0,1 | 2,3/5,8 39,7% | 1,3/2,4 54,2% | 0,9/3,3 27,3% | 0,5/0,6 83,3% | 0,3 | 0,9 | 2 | 0,1 | 0,9 | - | -4,7 |
#88 James Reese | 1 | 10:27 | 6 | 2 | - | 1 | - | 2/3 66,7% | -/- - | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | -7 |
#88 Ethan Taylor | 1 | 20:03 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | - | 8 |
#88 Garrison Brooks | 14 | 19:05 | 4,9 | 5,6 | 1,9 | 0,4 | 0,5 | 2/4,3 46,5% | 1,7/3,3 51,5% | 0,3/1 30,0% | 0,4/0,9 44,4% | 2,1 | 3,5 | 1,6 | - | 1,9 | - | -1,8 |
#88 Giddy Potts | 3 | 19:23 | 4,7 | 2,3 | 2 | 1 | - | 1,7/5 34,0% | 0,3/1,3 23,1% | 1,3/3,7 35,1% | -/- - | 0,3 | 2 | 1,7 | - | 1,3 | - | -2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews



















