
Detroit Pistons, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Cade Cunningham | 24 | 36:09 | 27,2 | 6,2 | 9,2 | 1,4 | 0,8 | 9,5/21 45,2% | 7,4/14,5 51,0% | 2,1/6,5 32,3% | 6,1/7,3 83,6% | 1,3 | 4,9 | 3,8 | 1 | 3,3 | 5,6 | 6,8 |
#0 Jalen Duren | 24 | 29:10 | 18 | 11 | 1,7 | 0,8 | 1 | 6,7/10,7 62,6% | 6,7/10,7 62,6% | -/- - | 4,6/6,2 74,2% | 4,2 | 6,8 | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 4,5 | 7,5 |
#12 Tobias Harris | 17 | 28:36 | 13,4 | 5,1 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 4,8/10,9 44,0% | 3,2/6,5 49,2% | 1,5/4,4 34,1% | 2,4/2,8 85,7% | 0,9 | 4,2 | 1 | 0,7 | 2,4 | 1,9 | -0,3 |
#55 Duncan Robinson | 25 | 30:19 | 11,9 | 2,9 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 3,9/9 43,3% | 1,1/1,8 61,1% | 2,8/7,2 38,9% | 1,2/1,5 80,0% | 0,4 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 2,5 | 1,8 | 5,8 |
#9 Ausar Thompson | 23 | 26:36 | 11,4 | 5,7 | 2,8 | 1,5 | 0,7 | 4,7/9,1 51,6% | 4,5/8,4 53,6% | 0,2/0,7 28,6% | 1,7/3,3 51,5% | 2 | 3,7 | 1,4 | 0,4 | 2,6 | 2,7 | 3 |
#28 Isaiah Stewart | 24 | 22:48 | 10,4 | 6 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 3,9/7,2 54,2% | 3/4,8 62,5% | 1/2,4 41,7% | 1,6/2,2 72,7% | 1,9 | 4,1 | 1,1 | 0,5 | 3,1 | 2 | 1,4 |
#8 Caris LeVert | 21 | 20:46 | 9,4 | 1,7 | 3 | 0,7 | 0,4 | 3,3/7,1 46,5% | 1,9/3,7 51,4% | 1,4/3,4 41,2% | 1,4/2,2 63,6% | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 1,4 | 0,8 |
#35 Tolu Smith | 2 | 11:08 | 8,5 | 5,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2,5/3,5 71,4% | 2 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | -1 |
#5 Ron Holland | 27 | 20:54 | 8,3 | 3,5 | 1,5 | 1,6 | 0,2 | 3/7,4 40,5% | 2,3/4,7 48,9% | 0,7/2,7 25,9% | 1,6/1,9 84,2% | 0,9 | 2,6 | 1,3 | 0,5 | 2,3 | 2 | 2,3 |
#24 Daniss Jenkins | 22 | 17:06 | 8 | 2 | 3,1 | 0,9 | - | 3/6,8 44,1% | 2,2/4,4 50,0% | 0,8/2,4 33,3% | 1,2/1,6 75,0% | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 2,1 |
#23 Jaden Ivey | 12 | 14:55 | 8 | 2,4 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 2,8/6,3 44,4% | 1,8/3,3 54,5% | 1,1/3,1 35,5% | 1,3/1,4 92,9% | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 1,6 | 1,1 | 2,6 |
#31 Javonte Green | 27 | 18:22 | 6,6 | 2,6 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 2,2/5,2 42,3% | 1,3/2,5 52,0% | 0,9/2,7 33,3% | 1,3/1,6 81,3% | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 1,8 |
#7 Paul Reed | 20 | 11:20 | 6,4 | 4,3 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 2,8/4,3 65,1% | 2,5/3,6 69,4% | 0,3/0,7 42,9% | 0,6/1 60,0% | 2 | 2,4 | 1 | 0,2 | 1,5 | 0,9 | 0,7 |
#20 Chaz Lanier | 13 | 10:16 | 3,3 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | - | 1,1/3,2 34,4% | 0,2/0,4 50,0% | 0,9/2,8 32,1% | 0,2/0,2 100,0% | 0,5 | 0,6 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | -0,5 |
#34 Bobi Klintman | 6 | 8:49 | 2,8 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | - | 1,2/3,5 34,3% | 0,7/1,7 41,2% | 0,5/1,8 27,8% | -/0,5 - | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | -2,7 |
#25 Marcus Sasser | 3 | 5:25 | 2,3 | 0,7 | 2 | - | - | 1/2 50,0% | 0,7/1 70,0% | 0,3/1 30,0% | -/- - | - | 0,7 | - | - | 1 | - | -1,7 |
#0 Colby Jones | 1 | 6:49 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | -/- - | - | 4 | - | - | 1 | - | 12 |
#14 Wendell Moore Jr. | 3 | 14:21 | 2 | 1,3 | 1 | 0,7 | 0,3 | 1/2 50,0% | 1/1,7 58,8% | -/0,3 - | -/- - | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 10,7 |
#13 Isaac Jones | 1 | 1:19 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews























