
Detroit Pistons, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Cade Cunningham | 23 | 35:47 | 27,1 | 6 | 9,2 | 1,4 | 0,8 | 9,4/20,6 45,6% | 7,3/14,2 51,4% | 2,1/6,4 32,8% | 6,3/7,5 84,0% | 1,3 | 4,7 | 3,7 | 1 | 3,3 | 5,5 | 7 |
#0 Jalen Duren | 23 | 28:56 | 18 | 10,9 | 1,7 | 0,8 | 1 | 6,7/10,3 65,0% | 6,7/10,3 65,0% | -/- - | 4,7/6,3 74,6% | 4 | 7 | 2,4 | 1,1 | 3,3 | 4,6 | 8,8 |
#12 Tobias Harris | 16 | 29:15 | 14,3 | 5,1 | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 5,1/11,3 45,1% | 3,4/6,8 50,0% | 1,6/4,6 34,8% | 2,5/3 83,3% | 0,9 | 4,2 | 1,1 | 0,8 | 2,4 | 2,1 | 1,1 |
#55 Duncan Robinson | 24 | 31:02 | 12,3 | 3 | 2 | 0,9 | 0,3 | 4/9,1 44,0% | 1,1/1,8 61,1% | 3/7,3 41,1% | 1,3/1,6 81,3% | 0,4 | 2,6 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 1,8 | 7 |
#9 Ausar Thompson | 22 | 27:24 | 11,6 | 5,9 | 2,8 | 1,5 | 0,7 | 4,8/9,2 52,2% | 4,6/8,5 54,1% | 0,2/0,7 28,6% | 1,7/3,3 51,5% | 2 | 3,9 | 1,5 | 0,4 | 2,6 | 2,7 | 3,5 |
#28 Isaiah Stewart | 23 | 22:26 | 10,2 | 6 | 1,2 | 0,2 | 1,9 | 3,9/7,1 54,9% | 2,9/4,7 61,7% | 1/2,4 41,7% | 1,5/2,1 71,4% | 1,8 | 4,2 | 1,1 | 0,3 | 3,1 | 2 | 1 |
#8 Caris LeVert | 20 | 20:27 | 9,6 | 1,6 | 3,1 | 0,7 | 0,5 | 3,3/7,1 46,5% | 1,9/3,6 52,8% | 1,5/3,5 42,9% | 1,5/2,4 62,5% | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 0,8 |
#35 Tolu Smith | 2 | 11:08 | 8,5 | 5,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2,5/3,5 71,4% | 2 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | -1 |
#5 Ron Holland | 26 | 20:56 | 8,2 | 3,3 | 1,5 | 1,6 | 0,2 | 3/7,2 41,7% | 2,2/4,5 48,9% | 0,7/2,7 25,9% | 1,5/1,9 78,9% | 0,8 | 2,6 | 1,3 | 0,5 | 2,4 | 2 | 1,7 |
#23 Jaden Ivey | 11 | 14:57 | 8 | 2,6 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 2,8/6,4 43,7% | 1,8/3,4 52,9% | 1/3 33,3% | 1,4/1,5 93,3% | 0,7 | 1,9 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 2,8 |
#24 Daniss Jenkins | 21 | 16:57 | 7,9 | 1,9 | 3,2 | 0,9 | - | 3/6,7 44,8% | 2,1/4,4 47,7% | 0,8/2,3 34,8% | 1,2/1,6 75,0% | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
#31 Javonte Green | 26 | 18:22 | 6,7 | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 2,3/5,2 44,2% | 1,3/2,5 52,0% | 0,9/2,7 33,3% | 1,3/1,6 81,3% | 0,6 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 2,1 |
#7 Paul Reed | 19 | 11:36 | 6,5 | 4,5 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 2,8/4,3 65,1% | 2,5/3,6 69,4% | 0,3/0,7 42,9% | 0,6/1,1 54,5% | 2 | 2,5 | 1 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 0,2 |
#25 Marcus Sasser | 2 | 4:12 | 3,5 | - | 1,5 | - | - | 1,5/2 75,0% | 1/1 100,0% | 0,5/1 50,0% | -/- - | - | - | - | - | 1,5 | - | -8 |
#20 Chaz Lanier | 13 | 10:16 | 3,3 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | - | 1,1/3,2 34,4% | 0,2/0,4 50,0% | 0,9/2,8 32,1% | 0,2/0,2 100,0% | 0,5 | 0,6 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | -0,5 |
#34 Bobi Klintman | 6 | 8:49 | 2,8 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | - | 1,2/3,5 34,3% | 0,7/1,7 41,2% | 0,5/1,8 27,8% | -/0,5 - | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | -2,7 |
#0 Colby Jones | 1 | 6:49 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | -/- - | - | 4 | - | - | 1 | - | 12 |
#14 Wendell Moore Jr. | 3 | 14:21 | 2 | 1,3 | 1 | 0,7 | 0,3 | 1/2 50,0% | 1/1,7 58,8% | -/0,3 - | -/- - | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 10,7 |
#13 Isaac Jones | 1 | 1:19 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews






















