
Espoirs Boulazac, stats 2024-2025
LEADERS 2024-2025
points
passes décisives
STATISTIQUES 2024-2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Mathéo Le Lann | 24 | 29:05 | 14,3 | 4,6 | 5,3 | 1 | - | 4,9/11,8 41,5% | 2,5/5,6 44,6% | 2,4/6,3 38,1% | 2,1/2,7 77,8% | 0,6 | 4 | 3,5 | 0,1 | 2 | 2,5 | -0,8 |
#7 Harouna Coulibaly | 23 | 22:50 | 11,1 | 7 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 4,6/9,4 48,9% | 4/7,3 54,8% | 0,6/2,1 28,6% | 1,3/2,9 44,8% | 2,5 | 4,5 | 3,2 | 0,2 | 2,6 | 2,5 | 3,2 |
#11 Jean Noba | 21 | 25:49 | 10,7 | 4,1 | 2 | 1,3 | 0,2 | 3,9/9,5 41,1% | 3/5 60,0% | 0,9/4,5 20,0% | 2/3,3 60,6% | 1 | 3,1 | 2,4 | 0,1 | 2,6 | 2,5 | -2,8 |
#6 Victor Cazaurang | 25 | 21:53 | 8,7 | 1,6 | 2,5 | 1,1 | - | 2,8/7,5 37,3% | 1,6/4,4 36,4% | 1,1/3,1 35,5% | 2,1/2,9 72,4% | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 0,3 | 2,2 | 3,2 | 0,2 |
#13 Bastien Courant | 25 | 20:19 | 6,8 | 4,4 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 2,5/5,4 46,3% | 2,2/3,8 57,9% | 0,3/1,5 20,0% | 1,5/2 75,0% | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 0,4 | 2,4 | 1,7 | -3,3 |
#14 Ali Bathily | 23 | 18:00 | 6,5 | 4,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 2,7/4,4 61,4% | 2,7/4,4 61,4% | -/- - | 1,2/1,8 66,7% | 1,8 | 2,8 | 2 | 0,2 | 3 | 1,4 | 1,9 |
#9 Quentin Bonneau | 25 | 21:00 | 5,6 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 0,1 | 2,1/4,6 45,7% | 1,2/1,7 70,6% | 0,9/2,9 31,0% | 0,5/0,7 71,4% | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 2,7 | 1,1 | 4,1 |
#5 Joss Nti Monevina | 22 | 18:08 | 5,6 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | - | 2/6,1 32,8% | 1,3/3,2 40,6% | 0,7/2,9 24,1% | 0,9/1,4 64,3% | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,2 | -3,4 |
#10 Erwan Mohamadi | 18 | 13:47 | 5,2 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | - | 2,1/5,2 40,4% | 1,6/2,6 61,5% | 0,5/2,6 19,2% | 0,4/0,7 57,1% | 1,1 | 0,9 | 1,1 | - | 1,7 | 0,7 | -1,7 |
#12 Albin Boitrel | 24 | 18:30 | 4 | 4,1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,6/4 40,0% | 1,6/3,9 41,0% | -/0,1 - | 0,7/1,8 38,9% | 1,6 | 2,5 | 1,5 | 0,1 | 2 | 1,8 | -5,9 |
#4 Hugo Lasalvary | 15 | 13:36 | 3,7 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 0,1 | 1,4/4,4 31,8% | 0,8/1,3 61,5% | 0,6/3,1 19,4% | 0,3/0,7 42,9% | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 1 | -1,2 |
#11 Corentin Pages | 4 | 6:45 | 1,8 | - | 0,8 | 0,3 | - | 0,8/1,5 53,3% | 0,5/0,8 62,5% | 0,3/0,8 37,5% | -/- - | - | - | 0,3 | - | 0,5 | 0,3 | -5,3 |
#10 David Sabe-Goromo | 2 | 5:00 | 1 | 1 | 0,5 | - | - | 0,5/0,5 100,0% | 0,5/0,5 100,0% | -/- - | -/- - | - | 1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 1 |
#14 Zaki Boualem | 2 | 5:00 | - | 1 | - | 0,5 | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | 0,5 | - | 1 | - | -2,5 |
#15 Noam Heffer | 1 | 4:00 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -4 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews