
Espoirs Limoges, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 Erwann Bussing | 13 | 30:40 | 17 | 8,2 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 6,4/15,8 40,5% | 4,5/9,2 48,9% | 1,9/6,5 29,2% | 2,3/3,8 60,5% | 2,1 | 6,1 | 2,6 | 0,4 | 2,2 | 1,9 | -7,9 |
#20 Kenny Courset | 6 | 31:41 | 15,8 | 7,5 | 2,7 | 2 | - | 5,7/13,2 43,2% | 4,5/10,2 44,1% | 1,2/3 40,0% | 3,3/5,3 62,3% | 3,3 | 4,2 | 3,7 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | -8,7 |
#11 Clément Dubos | 16 | 30:29 | 14,6 | 4,1 | 2,9 | 1,1 | 0,2 | 5,9/13,9 42,4% | 4/7,9 50,6% | 1,9/5,9 32,2% | 1/1,7 58,8% | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 0,5 | 2,1 | 0,3 | -11,3 |
#5 Amadou Gueye | 1 | 23:00 | 13 | 7 | 4 | 1 | - | 6/9 66,7% | 6/8 75,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | -3 |
#14 Sidy Sene | 11 | 24:53 | 9,2 | 5,4 | 1 | 0,5 | 1 | 3,3/7,8 42,3% | 3,1/7,3 42,5% | 0,2/0,5 40,0% | 2,5/3,3 75,8% | 1,9 | 3,5 | 2,2 | 0,5 | 3,5 | 1,1 | -9 |
#12 Elliot Ekollo | 9 | 18:00 | 7,4 | 2,7 | 1,3 | 0,8 | - | 2,6/5 52,0% | 2,2/4,1 53,7% | 0,3/0,9 33,3% | 2/3,6 55,6% | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | -2,1 |
#16 Issiaga Sylla | 15 | 26:11 | 7,2 | 5 | 1,9 | 1,1 | 0,5 | 2,5/5,7 43,9% | 1,8/3,4 52,9% | 0,7/2,3 30,4% | 1,4/1,7 82,4% | 1,7 | 3,3 | 2,9 | 0,3 | 2,8 | 0,7 | -9,1 |
#9 Melvin Coudray | 2 | 29:11 | 6,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | - | 2,5/9,5 26,3% | 1/2 50,0% | 1,5/7,5 20,0% | -/- - | 0,5 | 2 | 1,5 | - | 3,5 | 3 | -24 |
#6 Théo Balima | 14 | 23:03 | 6,1 | 2 | 3,4 | 0,9 | - | 2,1/6,2 33,9% | 1,3/3,8 34,2% | 0,8/2,4 33,3% | 1,1/1,7 64,7% | 1 | 1 | 2,7 | 0,1 | 2 | 0,9 | -9,5 |
#10 Gabin Godet-Moczulski | 17 | 20:27 | 5,9 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,1 | 2/4,9 40,8% | 1,1/1,8 61,1% | 0,9/3,1 29,0% | 1/1,7 58,8% | 0,2 | 1,6 | 1,4 | 0,1 | 2,3 | 0,9 | -5,6 |
#19 Ayman Malibert | 10 | 19:29 | 5,5 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | - | 1,8/6,6 27,3% | 1,6/4 40,0% | 0,2/2,6 7,7% | 1,7/2,6 65,4% | 0,6 | 1,1 | 3,2 | 0,8 | 2,6 | 0,6 | -5,7 |
#9 Paul Den Ouden | 6 | 18:36 | 3,7 | 3,2 | 2,3 | 0,7 | - | 1,7/2,8 60,7% | 1,7/2,5 68,0% | -/0,3 - | 0,3/0,8 37,5% | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 0,2 | 3,5 | 0,3 | -6,2 |
#17 Jahyann Simeon | 11 | 15:24 | 3,3 | 2,9 | 0,3 | 0,5 | - | 1,4/3,5 40,0% | 1,3/3 43,3% | 0,1/0,5 20,0% | 0,5/1 50,0% | 1 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 0,5 | -2,5 |
#13 David Gnaba | 16 | 11:32 | 2,4 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 1,1/2,3 47,8% | 1/1,6 62,5% | 0,1/0,7 14,3% | 0,3/0,5 60,0% | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | -7,5 |
#9 Dustin Banakissa | 5 | 11:47 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 0,8 | - | 0,6/1,6 37,5% | 0,6/1,4 42,9% | -/0,2 - | 0,4/1,2 33,3% | 1 | 0,6 | 0,8 | - | 0,8 | 0,4 | -9,6 |
#15 Lenny Akotcholo | 11 | 5:36 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2/0,6 33,3% | 0,2/0,6 33,3% | -/- - | 0,2/0,4 50,0% | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | -3,2 |
#5 Marvyn Drevy | 1 | 9:35 | - | - | 2 | 2 | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | 2 | - | 1 | - | -14 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews


























