
Espoirs Limoges, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 Erwann Bussing | 10 | 29:51 | 18,2 | 8 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 6,8/15,5 43,9% | 4,6/9,2 50,0% | 2,2/6,3 34,9% | 2,4/4,1 58,5% | 2 | 6 | 2,5 | 0,5 | 2,3 | 4 | -9,3 |
#11 Clément Dubos | 10 | 30:38 | 15 | 3,9 | 3,3 | 1,1 | 0,2 | 6,1/14,2 43,0% | 4,2/8,3 50,6% | 1,9/5,9 32,2% | 0,9/1,6 56,3% | 1,4 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 2 | 1,3 | -12,2 |
#20 Kenny Courset | 2 | 30:43 | 15 | 8 | 4,5 | 1,5 | - | 5/12 41,7% | 4,5/10 45,0% | 0,5/2 25,0% | 4,5/5,5 81,8% | 4 | 4 | 2,5 | - | 2 | 5,5 | -11 |
#5 Amadou Gueye | 1 | 23:00 | 13 | 7 | 4 | 1 | - | 6/9 66,7% | 6/8 75,0% | -/1 - | 1/2 50,0% | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | -3 |
#12 Elliot Ekollo | 3 | 25:26 | 12 | 5 | 2 | 1 | - | 4,3/9 47,8% | 4/8 50,0% | 0,3/1 30,0% | 3/5,3 56,6% | 2 | 3 | 2 | 0,7 | 2,3 | 3,7 | 1 |
#14 Sidy Sene | 6 | 28:36 | 11 | 5,5 | 0,8 | 0,3 | 1 | 3,7/8,7 42,5% | 3,3/8 41,3% | 0,3/0,7 42,9% | 3,3/4,7 70,2% | 1,5 | 4 | 2 | 0,3 | 3,7 | 3,8 | -11,5 |
#16 Issiaga Sylla | 9 | 26:05 | 7,1 | 5,6 | 1,9 | 1 | 0,3 | 2,3/5,8 39,7% | 1,6/3,6 44,4% | 0,8/2,2 36,4% | 1,7/1,9 89,5% | 1,8 | 3,8 | 3,4 | 0,3 | 2,8 | 1,9 | -13,1 |
#10 Gabin Godet-Moczulski | 11 | 23:35 | 6,8 | 2,2 | 2,5 | 1,2 | 0,1 | 2,5/5,9 42,4% | 1,4/2,1 66,7% | 1,1/3,8 28,9% | 0,8/1,5 53,3% | 0,2 | 2 | 1,8 | - | 2,5 | 2,5 | -6,8 |
#9 Melvin Coudray | 2 | 29:11 | 6,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | - | 2,5/9,5 26,3% | 1/2 50,0% | 1,5/7,5 20,0% | -/- - | 0,5 | 2 | 1,5 | - | 3,5 | 3 | -24 |
#6 Théo Balima | 8 | 25:35 | 6,3 | 2 | 4 | 0,9 | - | 2,1/7,1 29,6% | 1,6/4,3 37,2% | 0,5/2,9 17,2% | 1,5/2,1 71,4% | 1,1 | 0,9 | 3,1 | 0,3 | 1,8 | 2,8 | -11,3 |
#17 Jahyann Simeon | 6 | 16:31 | 4,5 | 3 | - | 0,7 | - | 1,8/4,3 41,9% | 1,7/3,7 45,9% | 0,2/0,7 28,6% | 0,7/1,2 58,3% | 1,3 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | 1,2 | -2 |
#9 Paul Den Ouden | 6 | 18:36 | 3,7 | 3,2 | 2,3 | 0,7 | - | 1,7/2,8 60,7% | 1,7/2,5 68,0% | -/0,3 - | 0,3/0,8 37,5% | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 0,2 | 3,5 | 0,8 | -6,2 |
#19 Ayman Malibert | 3 | 17:33 | 3,3 | 1,7 | 1,7 | 1 | - | 1,3/6,3 20,6% | 1/3,7 27,0% | 0,3/2,7 11,1% | 0,3/0,3 100,0% | 0,7 | 1 | 3 | 1 | 2,7 | 2 | -8 |
#13 David Gnaba | 10 | 13:09 | 2,5 | 3 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 1,1/2,7 40,7% | 1,1/2 55,0% | -/0,7 - | 0,3/0,6 50,0% | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | -8,8 |
#12 Dustin Banakissa | 4 | 14:06 | 2 | 1,8 | 0,8 | 1 | - | 0,8/2 40,0% | 0,8/1,8 44,4% | -/0,3 - | 0,5/1,5 33,3% | 1,3 | 0,5 | 1 | - | 1 | 0,8 | -11,3 |
#15 Lenny Akotcholo | 6 | 5:30 | 0,8 | 1 | - | 0,2 | - | 0,3/1 30,0% | 0,3/1 30,0% | -/- - | 0,2/0,3 66,7% | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | -7 |
#5 Marvyn Drevy | 1 | 9:35 | - | - | 2 | 2 | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | 2 | - | 1 | - | -14 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews

























