
Espoirs Quimper, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 Noah Limol | 13 | 29:27 | 17,4 | 7,7 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 7/11 63,6% | 6,8/9,8 69,4% | 0,2/1,2 16,7% | 3,2/5,2 61,5% | 3,4 | 4,3 | 4 | 0,3 | 3,1 | 2,9 | 2,3 |
#3 Alain Nkombe | 15 | 27:24 | 13,3 | 2,7 | 4 | 2 | - | 3,7/11,4 32,5% | 2,3/5,5 41,8% | 1,4/5,9 23,7% | 4,4/6 73,3% | 0,7 | 2 | 3,1 | 0,2 | 2,1 | 2,8 | 4,7 |
#7 Sam Danfa | 15 | 27:24 | 12,5 | 6,6 | 2,3 | 1,7 | 0,2 | 4,5/8,1 55,6% | 3,8/5,7 66,7% | 0,7/2,4 29,2% | 2,7/4 67,5% | 1,4 | 5,2 | 2,3 | 0,2 | 3,3 | 2,1 | 3,5 |
#5 Yohan Renou | 15 | 30:11 | 10,6 | 4,1 | 3 | 3,2 | - | 3,9/11,9 32,8% | 2,1/4,8 43,8% | 1,7/7,1 23,9% | 1,1/1,5 73,3% | 1,7 | 2,4 | 2,5 | 0,2 | 2,3 | 0,7 | -1,3 |
#24 Serigne Mbacke | 14 | 21:50 | 5,6 | 5,5 | 1 | 0,6 | 1,6 | 2,4/6,1 39,3% | 2,2/4,7 46,8% | 0,1/1,4 7,1% | 0,7/2,1 33,3% | 1,6 | 3,9 | 2,5 | 0,4 | 2,1 | 1,1 | 0,8 |
#95 Mattheo Mawandza | 13 | 19:25 | 5,6 | 2,1 | 1,3 | 1 | 0,2 | 2,4/4,5 53,3% | 2,1/3,8 55,3% | 0,3/0,8 37,5% | 0,5/0,8 62,5% | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | -2,6 |
#0 Nael Pehoua | 5 | 13:30 | 5,2 | 1,2 | 1 | 0,4 | 0,2 | 1,8/4,8 37,5% | 0,8/2,2 36,4% | 1/2,6 38,5% | 0,6/1 60,0% | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
#2 Noa Raballand | 8 | 11:14 | 4,6 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | - | 1,8/3,8 47,4% | 1/2,1 47,6% | 0,8/1,6 50,0% | 0,4/1,1 36,4% | 0,4 | 0,5 | 1,5 | - | 0,6 | 0,8 | -1,1 |
#10 Nathanael Criart-Joset | 5 | 13:40 | 4,2 | 5,2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 1,8/4 45,0% | 1,8/3,6 50,0% | -/0,4 - | 0,6/1,4 42,9% | 3,2 | 2 | 2,6 | - | 2,2 | - | 1 |
#74 Lucas Dvorak | 8 | 10:33 | 3,1 | 2 | 0,5 | 0,6 | - | 1/2,9 34,5% | 0,8/2,4 33,3% | 0,3/0,5 60,0% | 0,9/1,3 69,2% | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | -3,8 |
#4 Côme Berthelot | 8 | 15:29 | 2,9 | 4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,9/3,4 26,5% | 0,8/3,1 25,8% | 0,1/0,3 33,3% | 1/1,9 52,6% | 1,3 | 2,8 | 2,4 | 0,4 | 2,1 | 0,9 | -6,4 |
#8 Adrien Roman-Charmois | 12 | 10:07 | 2,1 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | - | 0,8/2 40,0% | 0,7/1,5 46,7% | 0,1/0,5 20,0% | 0,5/0,9 55,6% | 0,2 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 0,4 | -3 |
#1 Matis Broudic | 3 | 9:43 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,7/1,7 41,2% | 0,3/0,7 42,9% | 0,3/1 30,0% | 0,3/0,3 100,0% | - | 0,3 | 1 | - | 1,3 | - | -7 |
#15 Hititua Maihi | 1 | 17:38 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
#26 Elliot Bodenes | 13 | 13:33 | 1,7 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | - | 0,5/3,5 14,3% | 0,2/0,6 33,3% | 0,3/2,8 10,7% | 0,5/0,6 83,3% | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 0,3 | -2,1 |
#25 Mathieu Floret | 1 | 6:17 | - | 2 | 1 | 1 | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews





















