
France U19 (F), stats 2025
Suivre
LEADERS 2025
passes décisives
STATISTIQUES 2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 Nell Angloma | 6 | 26:45 | 17 | 5,5 | 2,8 | 0,8 | 0,2 | 5/11,3 44,2% | 4/8,7 46,0% | 1/2,7 37,0% | 6/8,5 70,6% | 1,7 | 3,8 | 0,5 | - | 1,7 | 5,5 | 8,2 |
#19 Sarah Cissé | 6 | 24:27 | 13,3 | 8,8 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 5,7/11 51,8% | 5,5/10,3 53,4% | 0,2/0,7 28,6% | 1,8/2,7 66,7% | 3,5 | 5,3 | 1,5 | - | 1,8 | 2,2 | 5,3 |
#12 Inès Pitarch-Granel | 6 | 21:17 | 9,7 | 4,7 | 1,2 | 2 | 0,7 | 3/10,3 29,1% | 2,7/6,8 39,7% | 0,3/3,5 8,6% | 3,3/4,7 70,2% | 1,8 | 2,8 | 2 | - | 0,7 | 2,7 | 8,5 |
#2 Stella Colas | 4 | 22:43 | 8 | 4,3 | 2,8 | 2,3 | 0,3 | 3/7,5 40,0% | 2,3/6,3 36,5% | 0,8/1,3 61,5% | 1,3/3 43,3% | 2 | 2,3 | 1,5 | - | 2,5 | 2,8 | 7,8 |
#10 Aïnhoa Risacher | 6 | 25:10 | 8 | 5 | 2,7 | 1,5 | 1,3 | 2,7/6,3 42,9% | 1,3/3,2 40,6% | 1,3/3,2 40,6% | 1,3/1,7 76,5% | 0,7 | 4,3 | 2,2 | - | 2,8 | 1,2 | 13,8 |
#30 Stella Kessler | 6 | 19:23 | 6,8 | 2,3 | 3,2 | 1,5 | 0,2 | 2,3/8,3 27,7% | 2/6 33,3% | 0,3/2,3 13,0% | 1,8/2,2 81,8% | 0,7 | 1,7 | 1,5 | - | 1,8 | 2,2 | 9 |
#8 Aissatou Keita-Cissoko | 6 | 18:32 | 4,5 | 3,5 | 1 | 0,3 | 0,7 | 2/3,8 52,6% | 2/3,8 52,6% | -/- - | 0,5/0,8 62,5% | 1,2 | 2,3 | 0,7 | - | 1,5 | 2 | 7,7 |
#3 Genesia Masita Mayele | 5 | 13:00 | 4,4 | 1,6 | 0,2 | 1,2 | - | 1,6/4 40,0% | 1,4/3,6 38,9% | 0,2/0,4 50,0% | 1/1,4 71,4% | 1 | 0,6 | 1,2 | - | 1,4 | 0,8 | 8,2 |
#17 Naëma Kouadio | 4 | 8:42 | 2,8 | 2,5 | - | 0,3 | 0,3 | 1,3/2,8 46,4% | 1,3/2,8 46,4% | -/- - | 0,3/1 30,0% | 1 | 1,5 | 1,5 | - | 3 | 0,5 | 6,8 |
#9 Celaine Ricco | 4 | 10:19 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,8 | - | 0,5/1,3 38,5% | 0,3/0,3 100,0% | 0,3/1 30,0% | 0,3/0,5 60,0% | 0,5 | 1,5 | 0,8 | - | 1,5 | 0,8 | 6,3 |
#5 Aniss Tagayi | 6 | 18:22 | 1,3 | 1,2 | 2 | 1,7 | 0,5 | 0,5/1,8 27,8% | 0,5/1,3 38,5% | -/0,5 - | 0,3/0,3 100,0% | 0,3 | 0,8 | 0,8 | - | 2 | 0,5 | 9,2 |
#91 Jade Bayssiere | 5 | 8:54 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | - | 0,2 | -/1,4 - | -/1 - | -/0,4 - | 0,2/0,6 33,3% | 1 | 1,2 | 0,2 | - | 0,8 | 0,4 | 4,2 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews