
Israël U19, stats 2025
LEADERS 2025
STATISTIQUES 2025
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Omer Mayer | 1 | 24:11 | 24 | 4 | 4 | 2 | - | 8/13 61,5% | 4/6 66,7% | 4/7 57,1% | 4/5 80,0% | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | 13 |
#30 Oren Sahar | 1 | 25:30 | 17 | 4 | 6 | - | - | 4/8 50,0% | 2/3 66,7% | 2/5 40,0% | 7/10 70,0% | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 26 |
#4 Rany Belaga | 1 | 25:17 | 17 | 3 | 5 | - | - | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | -/- - | 5/7 71,4% | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 8 |
#24 Ariel Sela | 1 | 23:16 | 16 | 12 | 2 | 3 | - | 5/6 83,3% | 5/5 100,0% | -/1 - | 6/7 85,7% | 3 | 9 | 2 | - | 3 | 4 | 11 |
#12 Yaron Goldman | 1 | 19:55 | 10 | 2 | 4 | 1 | - | 4/11 36,4% | 2/5 40,0% | 2/6 33,3% | -/- - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
#9 Joul Karram | 1 | 17:12 | 8 | 6 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 4 |
#8 Aviv Henkin | 1 | 19:05 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 14 |
#11 Roy Sharon | 1 | 7:38 | 3 | - | - | 1 | - | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
#6 Tamir Gold | 1 | 9:44 | 2 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
#27 Gabriel Artmenko | 1 | 1:18 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
#3 Miron Katz | 1 | 12:54 | - | 3 | - | 1 | - | -/4 - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 10 |
#1 Alon Danieli | 1 | 14:01 | - | - | - | 1 | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 4 | 1 | 21 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews