
MHP RIESEN Ludwigsburg, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
rebonds
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Tray Buchanan  | 5 | 26:45 | 19,6 | 1,8 | 3 | 0,4 | 0,2 | 5,4/12,2 44,3%  | 2,8/5 56,0%  | 2,6/7,2 36,1%  | 6,2/7 88,6%  | 0,6 | 1,2 | 3,4 | - | 2,4 | 1,8 | -3,6 | 
#3 Stefan Smith  | 4 | 26:46 | 17,8 | 3,5 | 5,3 | 0,5 | - | 4,5/9,8 45,9%  | 2,5/5 50,0%  | 2/4,8 41,7%  | 6,8/7,8 87,2%  | 1 | 2,5 | 3,8 | - | 2,8 | 2,8 | 1,3 | 
#7 Elijah Hughes  | 5 | 28:12 | 17,8 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 6,2/13,4 46,3%  | 3/5,6 53,6%  | 3,2/7,8 41,0%  | 2,2/2,2 100,0%  | 0,4 | 2 | 1,8 | - | 2,2 | 0,2 | -3,2 | 
#13 Yorman Polas  | 5 | 25:23 | 10,4 | 3,4 | 1,4 | 0,6 | - | 3,4/7,4 45,9%  | 1,8/3,8 47,4%  | 1,6/3,6 44,4%  | 2/2,6 76,9%  | 1,2 | 2,2 | 1,2 | - | 2,4 | 0,8 | -1,8 | 
#18 Jonas Wohlfarth-Bottermann  | 5 | 17:16 | 7,2 | 5,2 | 1 | 0,2 | - | 3/3,6 83,3%  | 3/3,6 83,3%  | -/- -  | 1,2/2,6 46,2%  | 2,2 | 3 | 1,2 | - | 3,4 | 1,8 | -0,2 | 
#24 Brandon Tischler  | 5 | 28:08 | 6,8 | 4,8 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 2,6/6,8 38,2%  | 2/3,8 52,6%  | 0,6/3 20,0%  | 1/2,2 45,5%  | 1,6 | 3,2 | 1,8 | - | 3,6 | 1,2 | -0,4 | 
#0 Babacar Sane  | 4 | 13:51 | 6,5 | 4,3 | 0,8 | - | 0,5 | 2,5/5,3 47,2%  | 2/3 66,7%  | 0,5/2,3 21,7%  | 1/2 50,0%  | 0,8 | 3,5 | 2 | - | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 
#32 Keeshawn Kellman  | 5 | 20:57 | 5,4 | 6,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,2/3,2 68,8%  | 2,2/3,2 68,8%  | -/- -  | 1/2,2 45,5%  | 2,4 | 3,8 | 0,8 | - | 3,2 | 0,8 | -0,8 | 
#5 Toms Skuja  | 1 | 15:04 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1/3 33,3%  | -/1 -  | 1/2 50,0%  | -/- -  | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 
#12 Lenny Anigbata  | 4 | 8:21 | 1,8 | 1,5 | - | 0,3 | 0,5 | 0,8/2,3 34,8%  | 0,5/0,8 62,5%  | 0,3/1,5 20,0%  | -/- -  | 0,3 | 1,3 | 0,8 | - | 0,8 | 0,3 | -1,3 | 
#38 Lukas Modic  | 2 | 1:11 | 1 | - | - | - | - | 0,5/0,5 100,0%  | 0,5/0,5 100,0%  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | 0,5 | - | -3 | 
#6 Johannes Patrick  | 4 | 3:55 | 0,8 | 1 | - | - | - | 0,3/0,8 37,5%  | -/0,3 -  | 0,3/0,5 60,0%  | -/- -  | 0,3 | 0,8 | 0,3 | - | 0,8 | - | -0,8 | 
#9 Booker Coplin  | 5 | 7:18 | - | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | -/1,2 -  | -/0,4 -  | -/0,8 -  | -/- -  | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,6 | - | -1,8 | 
#37 Julis Baumer  | 1 | 1:05 | - | - | - | - | - | -/- -  | -/- -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | - | - | - | 
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews





























