
Minnesota Lynx, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Napheesa Collier | 24 | 33:03 | 23,5 | 7,7 | 3,5 | 1,8 | 1,6 | 8,6/16,3 52,8% | 7,3/12,6 57,9% | 1,3/3,7 35,1% | 5/5,4 92,6% | 2 | 5,6 | 2,3 | - | 2,5 | - | 10,3 |
# Courtney Williams | 27 | 28:44 | 14,1 | 4,9 | 6,1 | 1,5 | 0,3 | 5,7/13,2 43,2% | 4,3/9,4 45,7% | 1,5/3,9 38,5% | 1,1/1,4 78,6% | 0,5 | 4,3 | 2,3 | - | 2 | - | 7,5 |
# Kayla McBride | 23 | 31:29 | 14 | 2,5 | 3,2 | 1,2 | 0,1 | 4,5/11 40,9% | 2/4,2 47,6% | 2,5/6,7 37,3% | 2,4/2,6 92,3% | 0,2 | 2,3 | 1,6 | - | 1,3 | - | 9,2 |
# Alanna Smith | 26 | 26:27 | 9,5 | 5,3 | 2,8 | 1,2 | 2 | 3,8/7,9 48,1% | 2,5/3,9 64,1% | 1,2/4 30,0% | 0,7/1,7 41,2% | 1,6 | 3,7 | 1,6 | - | 2,8 | - | 5,9 |
# Natisha Hiedeman | 27 | 17:59 | 7,3 | 1,9 | 2,9 | 0,5 | 0,1 | 2,8/6,3 44,4% | 2,1/3,7 56,8% | 0,7/2,6 26,9% | 1/1,4 71,4% | 0,1 | 1,7 | 1,1 | - | 1,7 | - | 5 |
# Bridget Carleton | 27 | 28:47 | 6,8 | 3,7 | 2,4 | 1 | 0,3 | 2,5/6,2 40,3% | 1,1/2,3 47,8% | 1,4/3,9 35,9% | 0,5/0,6 83,3% | 1 | 2,8 | 0,9 | - | 2,1 | - | 8,4 |
# Jessica Shepard | 23 | 18:29 | 6,8 | 6,4 | 2,3 | 0,4 | 0,1 | 2,7/4,6 58,7% | 2,7/4,5 60,0% | -/- - | 1,4/2,3 60,9% | 2,2 | 4,2 | 1,4 | - | 1,4 | - | 4,2 |
# Diamond Miller | 24 | 9:58 | 4,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,3/2,6 50,0% | 0,7/1,5 46,7% | 0,6/1,1 54,5% | 1,2/1,4 85,7% | 0,2 | 0,8 | 0,8 | - | 1,5 | - | -0,1 |
# Maria Kliundikova | 17 | 9:24 | 3,7 | 2,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,5/3,1 48,4% | 1,2/2,4 50,0% | 0,2/0,6 33,3% | 0,5/0,8 62,5% | 1,2 | 1,5 | 0,5 | - | 1,2 | - | 2,5 |
# Karlie Samuelson | 16 | 14:14 | 3,3 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,9/2,6 34,6% | 0,1/0,5 20,0% | 0,8/2,1 38,1% | 0,8/0,9 88,9% | 0,2 | 1,1 | 0,7 | - | 1,6 | - | 3,6 |
# Alissa Pili | 14 | 5:50 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,7/1,6 43,7% | 0,4/0,8 50,0% | 0,3/0,8 37,5% | 0,2/0,3 66,7% | 0,3 | 0,9 | 0,5 | - | 0,8 | - | 0,4 |
# Anastasiia Olairi Kosu | 13 | 2:50 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5/1,1 45,5% | 0,5/1 50,0% | -/0,1 - | 0,5/0,8 62,5% | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,8 |
# Marième Badiane | 3 | 3:35 | - | 0,3 | - | 0,7 | - | -/1 - | -/0,7 - | -/0,3 - | -/- - | 0,3 | - | 0,7 | - | 2 | - | -2,3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews