
Perth Wildcats, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Jo Lual-Acuil | 22 | 27:20 | 16,5 | 6,5 | 1,4 | 0,7 | 1,7 | 6,2/11,7 53,0% | 6,2/11,1 55,9% | -/0,6 - | 4/6,9 58,0% | 2,4 | 4,1 | 1,3 | - | 2,7 | - | 1,4 |
#5 Kristian Doolittle | 22 | 33:02 | 14,5 | 7,5 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | 5,1/12 42,5% | 3,7/7,1 52,1% | 1,5/4,8 31,3% | 2,8/3,2 87,5% | 1,2 | 6,2 | 2,2 | - | 1,5 | - | 2,5 |
# David Duke Jr. | 12 | 24:37 | 12,7 | 2,6 | 3,1 | 0,9 | 0,2 | 4,1/10,3 39,8% | 2,6/5,8 44,8% | 1,5/4,5 33,3% | 3/3,6 83,3% | 0,5 | 2,1 | 2,1 | - | 2,4 | - | -0,1 |
#3 Dylan Windler | 19 | 27:50 | 12 | 6,6 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 4,4/9,2 47,8% | 3,1/5 62,0% | 1,3/4,2 31,0% | 1,9/2,7 70,4% | 1,2 | 5,4 | 1,5 | - | 1,9 | - | 0,7 |
# Mason Jones | 5 | 28:19 | 11,4 | 1,6 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 3,4/9,8 34,7% | 1,8/4 45,0% | 1,6/5,8 27,6% | 3/3,8 78,9% | 0,2 | 1,4 | 2 | - | 2,8 | - | -6,6 |
# Elijah Pepper | 22 | 19:07 | 8,1 | 2,8 | 1,3 | 1 | 0,1 | 2,7/7,7 35,1% | 1,3/3,2 40,6% | 1,5/4,5 33,3% | 1,2/1,4 85,7% | 1,1 | 1,6 | 0,6 | - | 0,7 | - | 2,1 |
#10 Ben Henshall | 21 | 18:11 | 7,9 | 2,9 | 1,8 | 0,7 | 0,3 | 2,9/7,2 40,3% | 1,9/3,9 48,7% | 1/3,3 30,3% | 1,2/1,3 92,3% | 1 | 2 | 1,4 | - | 1,7 | - | 1,5 |
# Jaron Rillie | 12 | 19:13 | 7,9 | 3,1 | 2,3 | 0,8 | 0,3 | 2,7/6 45,0% | 1,5/2,8 53,6% | 1,2/3,2 37,5% | 1,4/1,4 100,0% | 0,6 | 2,5 | 0,9 | - | 1,8 | - | 4,7 |
#35 David Okwera | 22 | 11:17 | 5,7 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 2,2/3,5 62,9% | 1,9/2,7 70,4% | 0,4/0,8 50,0% | 0,9/1,2 75,0% | 1,1 | 2,2 | 0,6 | - | 1 | - | 0,3 |
#8 Sunday Dech | 16 | 11:08 | 4,4 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,5/3,6 41,7% | 0,6/1,5 40,0% | 0,9/2,1 42,9% | 0,5/0,7 71,4% | 0,5 | 0,6 | 0,3 | - | 0,8 | - | 0,6 |
#24 Jesse Wagstaff | 20 | 7:27 | 2,6 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | - | 0,6/1,7 35,3% | 0,4/1,2 33,3% | 0,2/0,5 40,0% | 1,3/1,4 92,9% | 0,7 | 0,8 | 0,2 | - | 1,1 | - | 0,9 |
#2 Lat Mayen | 19 | 7:59 | 2,4 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | - | 0,8/2,3 34,8% | 0,3/1 30,0% | 0,5/1,3 38,5% | 0,2/0,2 100,0% | 0,7 | 1,2 | 0,5 | - | 0,6 | - | -0,4 |
#1 Dontae Nance | 14 | 10:23 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 1/3,3 30,3% | 0,9/1,6 56,3% | 0,1/1,6 6,3% | 0,1/0,1 100,0% | 0,4 | 1,3 | 1 | - | 1,1 | - | 0,1 |
#13 Noa Kouakou-Heugue | 10 | 4:16 | 1,7 | 1 | - | - | - | 0,7/1,1 63,6% | 0,7/1,1 63,6% | -/- - | 0,3/0,6 50,0% | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,3 | - | 2 |
#25 Cameron Huefner | 3 | 1:28 | 1,7 | 1 | - | - | 0,3 | 0,7/1 70,0% | 0,3/0,7 42,9% | 0,3/0,3 100,0% | -/- - | - | 1 | 0,7 | - | 0,3 | - | 0,3 |
#22 Thomas Gerovich | 2 | 2:58 | - | - | 0,5 | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1,5 | - | -3,5 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews























