
Rio Grande Valley Vipers, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 JD Davison | 2 | 38:44 | 25,5 | 5,5 | 9,5 | 2,5 | 1 | 8,5/17 50,0% | 7/11,5 60,9% | 1,5/5,5 27,3% | 4,5/5,5 81,8% | 0,5 | 5 | 4 | - | 3 | - | 5 |
#88 Daishen Nix | 9 | 39:11 | 25 | 6 | 7,2 | 2,4 | 0,7 | 7/16,6 42,2% | 4,3/9,2 46,7% | 2,7/7,3 37,0% | 4,6/5,9 78,0% | 2 | 4 | 4,3 | 0,3 | 3,7 | - | 5,3 |
#88 Jae'Sean Tate | 1 | 19:45 | 20 | 4 | 1 | 2 | - | 7/14 50,0% | 5/9 55,6% | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | -5 |
#88 Isaiah Crawford | 9 | 34:02 | 19,8 | 8,1 | 2 | 1,4 | 0,8 | 6,6/13 50,8% | 3,8/6,2 61,3% | 2,8/6,8 41,2% | 2,4/3,1 77,4% | 2 | 6,1 | 2 | 0,2 | 4,3 | - | 0,7 |
#88 Kevon Harris | 7 | 32:26 | 19,3 | 6,1 | 2,9 | 1,9 | 0,6 | 6,6/14,1 46,8% | 4/7,3 54,8% | 2,6/6,9 37,7% | 2,4/3,6 66,7% | 2,3 | 3,9 | 3 | 0,4 | 3 | - | -2,9 |
#88 Teddy Allen | 8 | 27:33 | 16,9 | 7,4 | 2,5 | 1 | 0,1 | 5,9/12,4 47,6% | 2,8/5,1 54,9% | 3,1/7,3 42,5% | 1,3/1,9 68,4% | 2,5 | 4,9 | 1,5 | 0,1 | 1,8 | - | 0,1 |
#88 Efe Abogidi | 9 | 26:49 | 11,2 | 5,8 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 4,3/8,7 49,4% | 3,3/5,4 61,1% | 1/3,2 31,3% | 0,9/1,1 81,8% | 1,7 | 4,1 | 1,7 | 0,2 | 3,3 | - | -2 |
#88 Cameron Matthews | 9 | 28:52 | 8,8 | 6,3 | 1,8 | 1 | 0,9 | 3,4/7,4 45,9% | 3,1/5,7 54,4% | 0,3/1,8 16,7% | 0,9/1,2 75,0% | 2,9 | 3,4 | 1,9 | 0,3 | 3,9 | - | -2,7 |
#88 John Knight III | 9 | 27:36 | 8,2 | 2,9 | 2,1 | 1,8 | 0,4 | 2,9/5,8 50,0% | 2,4/4,2 57,1% | 0,4/1,6 25,0% | 1,1/1,2 91,7% | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 0,3 | 2,7 | - | 0,7 |
#88 Tyrese Hunter | 9 | 17:32 | 8,2 | 1,6 | 2,1 | 1 | - | 2,6/6,8 38,2% | 0,8/1,8 44,4% | 1,8/5 36,0% | 0,7/0,8 87,5% | 0,1 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 2 | - | 3,4 |
#88 Garrett Denbow | 4 | 11:53 | 2,8 | 2,3 | 0,8 | 0,3 | - | 0,8/4,5 17,8% | -/0,8 - | 0,8/3,8 21,1% | 0,3/0,5 60,0% | 0,3 | 2 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | - | 4,8 |
#88 Vernon Carey Jr. | 1 | 1:35 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews



















