
Rotterdam City Basketball, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 James Graham | 8 | 29:03 | 19,1 | 5,9 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 7,6/14,8 51,4% | 5,6/10,4 53,8% | 2/4,4 45,5% | 1,9/2,4 79,2% | 0,9 | 5 | 4,6 | 0,9 | 2,9 | 2,8 | -12 |
#1 Jakari Spence | 8 | 31:19 | 13,4 | 4,3 | 4,8 | 1,1 | - | 4,4/10,4 42,3% | 3,9/8,5 45,9% | 0,5/1,9 26,3% | 4,1/5,8 70,7% | 1,3 | 3 | 3,9 | 0,8 | 1,6 | 5,1 | -12,6 |
#9 Zimi Nwokeji | 8 | 20:49 | 12,4 | 5,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 4,5/9,9 45,5% | 2,8/4,9 57,1% | 1,8/5 36,0% | 1,6/2,1 76,2% | 1,5 | 4 | 1,3 | - | 2,8 | 2,3 | -2,6 |
#3 Lars Nilsen | 8 | 27:54 | 10,9 | 2,9 | 1 | 0,4 | 0,1 | 3,5/10,4 33,7% | 1,4/4,6 30,4% | 2,1/5,8 36,2% | 1,8/1,9 94,7% | 0,5 | 2,4 | 2,9 | 0,3 | 3 | 2,1 | -11 |
#4 Nino Vrencken | 2 | 25:41 | 7,5 | 3,5 | 1,5 | 1 | - | 2,5/8 31,3% | 2/3,5 57,1% | 0,5/4,5 11,1% | 2/2,5 80,0% | 2 | 1,5 | 1,5 | - | 2,5 | 3 | -5 |
#21 Tjall De Vaal | 8 | 20:11 | 6,6 | 2,5 | 0,5 | - | 0,3 | 2,5/5,8 43,1% | 1,9/2,9 65,5% | 0,6/2,9 20,7% | 1/1,1 90,9% | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 2,9 | 0,9 | -13,6 |
#25 Oreoluwapo Idowu | 2 | 16:38 | 4 | 2 | 0,5 | - | - | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | -/- - | 2 | - | 2 | - | - | - | -8 |
#27 Maxime Signorini | 8 | 14:55 | 3,5 | 1,9 | 2 | 0,4 | - | 1,1/2,8 39,3% | 1/1,9 52,6% | 0,1/0,9 11,1% | 1,1/1,5 73,3% | 0,5 | 1,4 | 1,6 | - | 2,1 | 1,3 | -4,6 |
#13 Noah Slingerland | 8 | 19:25 | 3,5 | 3,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,1/2,5 44,0% | 1/1,9 52,6% | 0,1/0,6 16,7% | 1,1/1,4 78,6% | 0,9 | 2,5 | 1,5 | - | 3,3 | 1,8 | -8,8 |
#10 Mathias Van den Beemt | 6 | 18:06 | 3 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | 1 | 1,2/1,3 92,3% | 1,2/1,3 92,3% | -/- - | 0,7/1,7 41,2% | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 0,2 | 2,8 | 1,2 | -7,8 |
#12 Liam van der Schalie | 6 | 10:13 | 1,8 | - | 0,3 | - | - | 0,5/1 50,0% | 0,2/0,3 66,7% | 0,3/0,7 42,9% | 0,5/0,7 71,4% | - | - | 0,2 | - | 0,8 | 0,3 | -6,7 |
#6 Joost Blangé | 8 | 7:20 | 0,8 | 1,5 | - | 0,3 | 0,1 | 0,3/1,4 21,4% | 0,3/1 30,0% | -/0,4 - | 0,3/0,4 75,0% | 0,4 | 1,1 | 0,3 | - | 1,6 | 0,9 | -4,8 |
#2 Chermano Van La Parra | 2 | 1:31 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | -1 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews

























