
Rytas Vilnius, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
rebonds
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Jerrick Harding | 19 | 25:19 | 20,9 | 2,9 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 6,8/13,5 50,4% | 4,7/9,5 49,5% | 2,1/4,1 51,2% | 5,1/5,3 96,2% | 0,5 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 2,7 | 4,7 | 3,7 |
#8 Artūras Gudaitis | 17 | 22:46 | 13,6 | 8,6 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 4,3/7 61,4% | 4,3/7 61,4% | -/- - | 5,1/7,8 65,4% | 4,2 | 4,4 | 1,5 | 0,1 | 1,8 | 5,5 | 4 |
#1 Jordan Walker | 20 | 23:21 | 12,8 | 1,4 | 4,5 | 0,9 | 0,1 | 3,6/10,7 33,6% | 1,1/3,7 29,7% | 2,5/7 35,7% | 3,3/3,6 91,7% | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 0,6 | 2,1 | 3,2 | 4,1 |
#21 Gytis Masiulis | 22 | 20:35 | 11,2 | 4,6 | 1,4 | 0,5 | 1 | 4/7,1 56,3% | 3,5/4,8 72,9% | 0,5/2,3 21,7% | 2,6/3 86,7% | 1,2 | 3,4 | 0,5 | 0,3 | 2,1 | 2,5 | 2,1 |
#7 Gytis Radzevicius | 9 | 26:52 | 10,4 | 6 | 2,1 | 0,7 | 0,2 | 3,7/7,4 50,0% | 2,2/4,6 47,8% | 1,4/2,9 48,3% | 1,7/2,1 81,0% | 1,3 | 4,7 | 0,9 | 0,1 | 1 | 2,9 | 2,7 |
#43 Ignas Sargiunas | 23 | 24:44 | 9,6 | 3,2 | 2,6 | 1,3 | 0,3 | 3,9/7,9 49,4% | 3/4,4 68,2% | 0,9/3,4 26,5% | 0,9/1 90,0% | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 1,6 | 2,7 |
# Jacob Wiley | 23 | 20:31 | 8,7 | 4,8 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 3,5/5,3 66,0% | 3,1/4,3 72,1% | 0,4/1 40,0% | 1,2/1,5 80,0% | 2,2 | 2,6 | 1,2 | - | 2,1 | 1,2 | 3 |
#24 Jordan Caroline | 7 | 16:45 | 7,3 | 4,4 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 2,7/4,3 62,8% | 2,6/2,6 100,0% | 0,1/1,7 5,9% | 1,7/2,6 65,4% | 1,4 | 3 | 0,3 | - | 1,9 | 2,4 | -0,9 |
#9 Kay Bruhnke | 23 | 20:54 | 6 | 3,1 | 2,2 | 0,4 | 0,6 | 2,4/5,2 46,2% | 1,7/2,7 63,0% | 0,7/2,5 28,0% | 0,6/0,7 85,7% | 0,4 | 2,7 | 0,5 | - | 2,3 | 1,4 | 0,1 |
#41 Simonas Lukosius | 23 | 19:30 | 6 | 2,3 | 1,5 | 0,4 | - | 2/4,8 41,7% | 1/1,5 66,7% | 1/3,3 30,3% | 1,1/1,3 84,6% | 0,4 | 1,9 | 1,4 | 0,1 | 2,5 | 1 | 4,1 |
#77 Martynas Paliukenas | 12 | 16:11 | 5,8 | 2,3 | 2,1 | 1,1 | 0,4 | 2,2/5,2 42,3% | 1,6/2,8 57,1% | 0,6/2,4 25,0% | 0,8/1,7 47,1% | 1 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 1,4 | 6,3 |
#19 Nikas Stuknys | 11 | 7:39 | 1,5 | 0,7 | 1 | 0,3 | - | 0,7/1,1 63,6% | 0,7/1 70,0% | -/0,1 - | -/- - | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1,1 |
#22 Gantas Krizanauskas | 5 | 9:54 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,4/2 20,0% | -/0,4 - | 0,4/1,6 25,0% | -/- - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 1,2 | - | -5 |
#44 Speedy Smith | 7 | 20:53 | 0,9 | 1,4 | 4,6 | 0,3 | - | 0,3/2,4 12,5% | 0,3/0,3 100,0% | -/2,1 - | 0,3/0,6 50,0% | - | 1,4 | 2 | - | 3,9 | 2,6 | -1,4 |
#31 Danielius Kasparas | 3 | 3:10 | - | 0,7 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 0,7 | - | - | 1 | - | -4,3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews


























