
South Bay Lakers, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
rebonds
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Kobe Bufkin | 6 | 32:18 | 26,3 | 4,5 | 4 | 1 | 0,5 | 8,7/17,7 49,2% | 5,5/10,2 53,9% | 3,2/7,5 42,7% | 3,5/3,8 92,1% | 1 | 3,5 | 2,7 | 0,5 | 2,8 | - | -8,2 |
#88 Drew Timme | 7 | 34:03 | 25,7 | 7,7 | 4,4 | 1 | 0,1 | 9/17 52,9% | 7,3/11,9 61,3% | 1,7/5,1 33,3% | 3,4/4,9 69,4% | 1,1 | 6,6 | 2 | 0,6 | 2,7 | - | 11 |
#88 R.J. Davis | 12 | 31:30 | 20,1 | 4,3 | 4,9 | 1,1 | 0,8 | 6,6/15,2 43,4% | 3,7/7,1 52,1% | 2,9/8,1 35,8% | 2,6/2,9 89,7% | 0,8 | 3,4 | 1,8 | 0,3 | 2,8 | - | 2 |
#88 Nick Smith Jr. | 2 | 31:57 | 19,5 | 3,5 | 2 | - | - | 6,5/15,5 41,9% | 3,5/8 43,8% | 3/7,5 40,0% | 3,5/4 87,5% | - | 3,5 | 2,5 | - | 0,5 | - | 15 |
#88 Adou Thiero | 2 | 19:31 | 15,5 | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 5,5/9,5 57,9% | 5/7 71,4% | 0,5/2,5 20,0% | 2,5/2,5 100,0% | 0,5 | 3,5 | 0,5 | - | 3 | - | 0,5 |
#88 Chris Mañon | 12 | 31:18 | 14,4 | 6,9 | 3 | 2,4 | 1,5 | 4,7/9,5 49,5% | 3,8/6,7 56,7% | 0,9/2,8 32,1% | 2,6/3,3 78,8% | 1,8 | 5,1 | 2,8 | 0,5 | 4,1 | - | 7,9 |
#88 Tevian Jones | 13 | 23:38 | 12,7 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 4,5/8,4 53,6% | 2,4/3,9 61,5% | 2,1/4,5 46,7% | 1,1/1,1 100,0% | 0,5 | 2,1 | 1,5 | 0,1 | 2,3 | - | -4,2 |
#88 Anton Watson | 13 | 28:26 | 11 | 4,5 | 2,7 | 1,6 | 0,5 | 4,1/8,9 46,1% | 2,5/4,2 59,5% | 1,5/4,8 31,3% | 0,8/1,2 66,7% | 1,2 | 3,2 | 0,6 | 0,2 | 2,9 | - | 1,4 |
#88 Bronny James | 5 | 32:35 | 10,6 | 3,6 | 4,8 | 0,8 | 0,6 | 3,8/10,8 35,2% | 2,4/4,8 50,0% | 1,4/6 23,3% | 1/1,4 71,4% | 0,6 | 3 | 3,8 | - | 1,4 | - | -5,2 |
#88 Christian Koloko | 2 | 25:49 | 8,5 | 8,5 | - | 0,5 | 1,5 | 4/7 57,1% | 3,5/4 87,5% | 0,5/3 16,7% | -/0,5 - | 3,5 | 5 | 1,5 | - | 3,5 | - | 4,5 |
#88 Kylor Kelley | 11 | 25:51 | 8 | 7,2 | 1,1 | 0,7 | 1,7 | 3,7/5,9 62,7% | 3,7/5,9 62,7% | -/- - | 0,4/0,8 50,0% | 1,3 | 5,9 | 1,9 | 0,1 | 2,4 | - | -4,8 |
#88 Luke Goode | 10 | 20:11 | 7,9 | 3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 2,9/7 41,4% | 1/1,4 71,4% | 1,9/5,6 33,9% | 0,1/0,3 33,3% | 0,5 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | - | -0,7 |
#88 Arthur Kaluma | 5 | 10:14 | 7,6 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | - | 3/5 60,0% | 2/3,2 62,5% | 1/1,8 55,6% | 0,4/0,6 66,7% | - | 1,8 | 0,6 | - | 2 | - | -6,8 |
#88 Augustas Marciulionis | 9 | 16:08 | 5,4 | 2 | 3,3 | 0,7 | 0,1 | 2,1/5,1 41,2% | 1,4/3,4 41,2% | 0,7/1,7 41,2% | 0,3/0,8 37,5% | 0,2 | 1,8 | 1,4 | - | 1,3 | - | -0,9 |
#88 Jarron Cumberland | 11 | 19:05 | 4,5 | 2,8 | 3,8 | 0,5 | 0,7 | 1,5/4,6 32,6% | 0,7/2,3 30,4% | 0,8/2,4 33,3% | 0,5/0,9 55,6% | 0,5 | 2,3 | 1,7 | - | 2,4 | - | -2,7 |
#88 Cheikh Mbacke Diong | 1 | 15:35 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/1 - | 3 | 5 | - | - | 1 | - | 17 |
#88 Jace Carter | 4 | 7:59 | - | 0,8 | 0,8 | 0,5 | - | -/1,8 - | -/0,3 - | -/1,5 - | -/0,3 - | - | 0,8 | 0,3 | - | 1,3 | - | 4 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews






















