
Toronto Raptors, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Brandon Ingram | 22 | 33:57 | 21,5 | 5,7 | 3,7 | 1 | 0,6 | 7,9/16,7 47,3% | 6,5/12,2 53,3% | 1,4/4,5 31,1% | 4,2/5,2 80,8% | 0,7 | 5 | 3 | 1,1 | 2,1 | 3,9 | 0,9 |
#4 Scottie Barnes | 22 | 33:35 | 20,3 | 7,9 | 5,1 | 1,4 | 1,6 | 7,8/15,1 51,7% | 6,3/11,6 54,3% | 1,5/3,5 42,9% | 3,3/3,9 84,6% | 2,1 | 5,8 | 2,5 | 0,5 | 3,2 | 3,2 | 4,4 |
#9 R.J. Barrett | 17 | 30:55 | 19,4 | 4,8 | 3,7 | 0,8 | 0,2 | 7,1/13,9 51,1% | 5,2/8,8 59,1% | 1,8/5,1 35,3% | 3,4/4,7 72,3% | 0,7 | 4,1 | 1,5 | 1,2 | 2,6 | 3,3 | 1,4 |
#5 Immanuel Quickley | 22 | 32:21 | 16,3 | 4,6 | 6,4 | 1,2 | 0,1 | 6/12,8 46,9% | 3,4/6,1 55,7% | 2,6/6,7 38,8% | 1,8/2,5 72,0% | 0,5 | 4,1 | 1,7 | 0,9 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
#19 Jakob Poeltl | 16 | 26:26 | 10,6 | 8,3 | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 4,5/6,2 72,6% | 4,5/6,2 72,6% | -/- - | 1,6/2,7 59,3% | 2,9 | 5,3 | 1,4 | 0,3 | 3,6 | 2,3 | 2,6 |
#54 Sandro Mamukelashvili | 21 | 18:56 | 10 | 4,2 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 3,7/6,9 53,6% | 2,7/4,3 62,8% | 1/2,5 40,0% | 1,6/2 80,0% | 1,3 | 2,9 | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 1,3 | 4,4 |
#12 Collin Murray-Boyles | 17 | 18:05 | 7,1 | 3,4 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 2,7/5,1 52,9% | 2,2/3,8 57,9% | 0,5/1,3 38,5% | 1,2/1,8 66,7% | 1,8 | 1,6 | 1 | 0,1 | 2,2 | 1 | -1,9 |
#1 Gradey Dick | 22 | 16:15 | 6,9 | 2 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 2,3/5,5 41,8% | 1,3/2,4 54,2% | 1/3,1 32,3% | 1,4/1,6 87,5% | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 5,9 |
#23 Jamal Shead | 22 | 18:56 | 5,6 | 1,5 | 5,3 | 1,1 | 0,1 | 1,7/4,7 36,2% | 0,8/2,1 38,1% | 0,9/2,6 34,6% | 1,3/1,6 81,3% | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 2 | 1,8 | 2,7 |
#14 Ja'Kobe Walter | 19 | 15:55 | 5 | 2,1 | 0,7 | 1 | 0,2 | 1,7/4,1 41,5% | 0,6/1,4 42,9% | 1,1/2,7 40,7% | 0,4/0,5 80,0% | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 2 | 0,6 | -0,9 |
#77 Jamison Battle | 15 | 7:09 | 3,6 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,3/2,1 61,9% | 0,6/0,8 75,0% | 0,7/1,3 53,8% | 0,2/0,2 100,0% | 0,1 | 1,1 | 0,4 | - | 0,5 | 0,1 | 2,7 |
#30 Ochai Agbaji | 16 | 13:28 | 3 | 1,9 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,3/3,4 38,2% | 1,2/2,2 54,5% | 0,1/1,2 8,3% | 0,4/0,6 66,7% | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 1,7 | 0,6 | 0,6 |
#17 Garrett Temple | 3 | 3:16 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3/0,7 42,9% | -/- - | 0,3/0,7 42,9% | 0,3/0,7 42,9% | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -4,3 |
#2 Jonathan Mogbo | 8 | 4:52 | 1 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,5/1,1 45,5% | 0,5/1,1 45,5% | -/- - | -/- - | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - | - |
#24 Chucky Hepburn | 1 | 4:51 | - | 1 | - | 1 | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | -4 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews



























