
Classement 2024-2025Espoirs ELITE
Espoirs ELITE
pointspts
13,1
#22
rebondsreb
5
#33
passes décisivespd
1,2
#104
Statistiques 2024-2025
Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Espoirs ELITE | ![]() CHO | 14 | 26:00 | 13,1 | 5 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 5/9,6 52,1% | 3,4/5,1 66,7% | 1,6/4,4 36,4% | 1,5/1,7 88,2% | 1,4 | 3,6 | 1,1 | 0,1 | 1,8 | 1,2 | 7,8 |
Derniers matchs

Gabin Lefort
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 22:00 | 14 | 1 | 1 | - | - | V 111-80 vs ![]() LIM | ![]() Espoirs ELITE |
00h00 | 27:00 | 6 | 6 | - | 2 | - | V 63-67 @ ![]() NAN | ![]() Espoirs ELITE |
00h00 | 33:00 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | D 97-77 @ ![]() NAN | ![]() Espoirs ELITE |
00h00 | 36:00 | 20 | 6 | - | 2 | - | V 80-66 vs ![]() BOU | ![]() Espoirs ELITE |
00h00 | 23:00 | 13 | 3 | - | 1 | - | V 74-87 @ ![]() STR | ![]() Espoirs ELITE |
00h00 | 29:00 | 17 | 5 | 1 | - | 1 | V 114-79 vs ![]() CHA | ![]() Espoirs ELITE |
00h00 | 27:00 | 10 | 6 | - | - | - | D 78-79 vs ![]() LEP | ![]() Espoirs ELITE |
Voir plus
Livenews