
Adam Hess
Poste:
Ailier
Taille:
201 cm
Âge:
44 ans (00h00)
Stats match par match de Adam Hess - saison 2013-2014 en EuroCup
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 81-65 @ ![]() HAP | 00h00 | 16:22 | 6 | 2 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | -/1 - | 2/4 50,0% | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | - | -3 |
V 89-87 vs ![]() HAP | 00h00 | 11:58 | 9 | 1 | - | - | - | 3/3 100,0% | -/- - | 3/3 100,0% | -/- - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | -12 |
D 77-85 vs ![]() CAN | 00h00 | 4:55 | - | - | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | -15 |
D 90-78 @ ![]() KAR | 00h00 | 24:38 | 11 | 3 | - | - | 1 | 4/11 36,4% | 3/4 75,0% | 1/7 14,3% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | -8 |
V 86-72 vs ![]() JSF | 00h00 | 26:07 | 3 | 10 | 2 | - | - | 1/6 16,7% | -/3 - | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 8 | 1 | - | 3 | - | 15 |
D 95-77 @ ![]() JSF | 00h00 | 16:19 | 5 | 4 | - | 1 | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | -9 |
V 97-106 @ ![]() CAN | 00h00 | 11:36 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | -/2 - | -/- - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
V 83-64 vs ![]() KAR | 00h00 | 24:21 | 5 | 3 | - | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | -/- - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 10 |
D 75-86 vs ![]() VAR | 00h00 | 24:55 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 3/6 50,0% | 2/2 100,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | -7 |
D 74-61 @ ![]() OLI | 00h00 | 17:34 | 10 | 4 | - | 1 | - | 4/6 66,7% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 7 |
V 56-48 vs ![]() PL | 00h00 | 22:30 | 7 | 5 | - | - | - | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 1/3 33,3% | -/- - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
V 92-84 vs ![]() VAL | 00h00 | 15:18 | 7 | 2 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 2/2 100,0% | 1/3 33,3% | -/2 - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 8 |
V 60-78 @ ![]() ASV | 00h00 | 27:39 | 12 | 6 | 1 | 1 | - | 5/6 83,3% | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 13 |
V 77-78 @ ![]() VAR | 00h00 | 22:08 | 4 | 5 | 1 | - | - | 2/7 28,6% | 2/2 100,0% | -/5 - | -/- - | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | - |
V 83-80 vs ![]() OLI | 00h00 | 21:58 | 7 | 3 | 2 | - | - | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 3 | - | - | 4 | 2 | 8 |
V 68-78 @ ![]() PL | 00h00 | 10:45 | - | 1 | 1 | - | - | -/1 - | -/1 - | -/- - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | -17 |
D 88-74 @ ![]() VAL | 00h00 | 21:13 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | 2/2 100,0% | 2 | - | - | - | 1 | 1 | -11 |
V 86-80 vs ![]() ASV | 00h00 | 24:25 | 14 | 2 | 1 | 2 | - | 5/9 55,6% | 2/2 100,0% | 3/7 42,9% | 1/1 100,0% | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 9 |
Livenews