EuroBasket masculin
Premium
Equipes nationales - La Belgique affronte la Pologne (20h30 qui rêve de terminer à la première place de son groupe, chez elle à Katowice.
ParGeorges Xouras-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20:25 | 9,5 | 1,8 | 1 | 0,5 | 0,8 | 3/4,5 66,7% | 3/4,5 66,7% | -/- - | 3,5/4 87,5% | 0,8 | 1 | 0,5 | - | 3,5 | 3,3 | -2,8 | 11,0 | 10,8 | 4,8 | 16,1% | 6,8 | 75,9% | 66,7% | 0,0% | 88,9% | 4,3% | 6,3% | 5,3% | 6,5% | 1,3% | 7,4 | 1,3% | 4,0% | ||
| 2 | 19:20 | 16,5 | 6 | 1 | 0,5 | 1 | 6/6,5 92,3% | 6/6,5 92,3% | -/- - | 4,5/5,5 81,8% | 3 | 3 | - | - | 3,5 | 3 | 14 | 23,5 | 23,0 | 9,9 | 20,3% | 8,9 | 92,5% | 92,3% | 0,0% | 84,6% | 19,0% | 18,2% | 18,6% | 6,2% | 0,0% | 11,2 | 1,3% | 5,2% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:13 | 7 | - | - | - | 2 | D 81-88 vs | EuroLeague | |
| 17:32 | 12 | 6 | 1 | - | - | D 100-94 @ | Liga Endesa | |
| 19:15 | 11 | - | - | 1 | - | V 82-95 @ | EuroLeague | |
| 20:06 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | D 94-87 @ | EuroLeague | |
| 21:08 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | V 119-101 vs | Liga Endesa | |
| 25:07 | 10 | 4 | 2 | - | 1 | V 89-82 vs | EuroLeague | |
| 12:36 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | D 94-96 vs | Qualif' Coupe du Monde |

