EuroBasket masculin
Premium
Equipes nationales - La Belgique affronte la Pologne (20h30 qui rêve de terminer à la première place de son groupe, chez elle à Katowice.
ParGeorges Xouras-


| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRE | ![]() POL | 4 | 20:14 | 14,5 | 2,3 | 2,5 | 0,5 | - | 5/9,3 53,8% | 2,8/4 70,0% | 2,3/5,3 43,4% | 2,3/2,5 92,0% | 0,3 | 2 | 1,3 | - | 1,5 | 3,3 | - |
![]() EUR | ![]() POL | 7 | 32:03 | 22,4 | 3,3 | 2 | 1,3 | 0,3 | 6,9/14 49,3% | 4,1/7,6 53,9% | 2,7/6,4 42,2% | 6/6,9 87,0% | 0,9 | 2,4 | 2,7 | - | 2,1 | 5,7 | 1,3 |
![]() BSL | ![]() EFE | 14 | 23:34 | 11,1 | 3 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 3,6/8,5 42,4% | 1,6/3,4 47,1% | 2,1/5,1 41,2% | 1,7/2,2 77,3% | 0,2 | 2,8 | 1,2 | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 4,3 |
![]() EL | ![]() EFE | 21 | 23:25 | 9,8 | 2,4 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 3,1/8,4 36,9% | 1,7/3,9 43,6% | 1,4/4,5 31,1% | 2,2/2,7 81,5% | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 2,6 | 3,4 | -2,7 |

| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 28:30 | 12 | 1 | 2 | - | 1 | D 75-89 vs ![]() BAS | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 30:00 | 23 | 5 | 3 | 1 | - | V 85-87 @ ![]() BUY | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 14:28 | 3 | - | 1 | - | - | D 87-74 @ ![]() EA7 | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 23:55 | 12 | 2 | 1 | - | - | D 79-84 vs ![]() PAR | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 26:52 | 8 | 7 | 3 | 2 | - | V 93-80 vs ![]() MER | ![]() Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 19:58 | - | 1 | 3 | 1 | - | D 65-87 vs ![]() CRV | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 15:54 | 5 | - | 2 | - | - | V 92-84 vs ![]() GAL | ![]() Basketbol Super Ligi |

