
Statistiques de carrière de Alexandre Chassang
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 23 | 24:08 | 9,3 | 5 | 2,7 | 0,7 | 0,4 | 3,7/7,7 48,1% | 3,2/5,7 56,1% | 0,6/2,1 28,6% | 1,2/1,9 63,2% | 1,7 | 3,3 | 1,6 | 0,3 | 3 | 2,3 | 0,5 | |
23-24 | 33 | 21:16 | 8 | 5,5 | 2 | 0,7 | 0,4 | 3/6,1 49,2% | 2,4/4,4 54,5% | 0,7/1,7 41,2% | 1,2/1,5 80,0% | 1,7 | 3,8 | 1,5 | 0,2 | 3,1 | 1,8 | 0,5 | |
22-23 | 51 | 14:34 | 4,6 | 2,5 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 1,7/3,8 44,7% | 1,3/2,8 46,4% | 0,4/1 40,0% | 0,8/1,1 72,7% | 0,8 | 1,6 | 1 | 0,2 | 2,4 | 1,2 | -1,7 | |
21-22 | 50 | 20:55 | 8,8 | 3,4 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 3,4/6,5 52,3% | 2,6/4,7 55,3% | 0,8/1,9 42,1% | 1,2/1,6 75,0% | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 2,7 | 1,8 | 0,4 | |
20-21 | 37 | 23:20 | 11 | 4,1 | 2,2 | 0,7 | 0,1 | 4,3/7,9 54,4% | 3,6/6 60,0% | 0,6/1,9 31,6% | 1,8/2,3 78,3% | 1,2 | 3 | 1,5 | 0,2 | 2,5 | 2,6 | - | |
19-20 | 28 | 20:58 | 9,3 | 4,7 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 3,8/6,8 55,9% | 3,4/5,8 58,6% | 0,4/1 40,0% | 1,3/1,7 76,5% | 0,9 | 3,8 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | - | |
18-19 | 40 | 18:53 | 8,3 | 3,7 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 3,5/6,2 56,5% | 3,2/5,6 57,1% | 0,3/0,6 50,0% | 1,1/1,7 64,7% | 1,4 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 2 | 2 | - | |
17-18 | 34 | 23:35 | 6,4 | 3,9 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 2,3/5,9 39,0% | 1,4/3,1 45,2% | 1/2,9 34,5% | 0,8/1 80,0% | 1,2 | 2,6 | 1,2 | - | 2,7 | 1,5 | - | |
16-17 | 33 | 17:16 | 4,8 | 2,8 | 1 | 0,6 | 0,2 | 2/3,8 52,6% | 1,6/2,7 59,3% | 0,4/1,1 36,4% | 0,5/0,8 62,5% | 1,3 | 1,5 | 0,9 | - | 2 | 0,9 | - | |
15-16 | 45 | 12:15 | 2,2 | 2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,9/2,6 34,6% | 0,7/1,5 46,7% | 0,2/1 20,0% | 0,3/0,4 75,0% | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | - | |
14-15 | 38 | 12:35 | 3,9 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 1,6/3,1 51,6% | 1,1/1,7 64,7% | 0,5/1,4 35,7% | 0,3/0,4 75,0% | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | |
13-14 | 40 | 11:35 | 3,1 | 2,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1,3/2,7 48,1% | 1/2 50,0% | 0,2/0,7 28,6% | 0,4/0,7 57,1% | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | -0,6 | |
12-13 | 23 | 4:34 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | - | - | 0,5/1 50,0% | 0,5/0,9 55,6% | -/0,1 - | 0,2/0,3 66,7% | 0,2 | 0,5 | 0,3 | - | 0,8 | 0,3 | - |
Livenews