
Anfernee Simons
Poste:
Arrière
Taille:
190 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Stats match par match de Anfernee Simons - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 107-79 vs ![]() MIL | 00h00 | 24:46 | 27 | 3 | 1 | - | - | 10/18 55,6% | 4/8 50,0% | 6/10 60,0% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 10 |
V 112-93 vs ![]() SAC | 00h00 | 26:22 | 16 | 2 | 1 | - | - | 6/16 37,5% | 4/6 66,7% | 2/10 20,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | -8 |
D 106-117 vs ![]() ATL | 00h00 | 18:45 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 5/7 71,4% | 3/3 100,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | -4 |
V 102-94 vs ![]() POR | 00h00 | 26:25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5/12 41,7% | 3/5 60,0% | 2/7 28,6% | -/- - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | -9 |
D 114-111 @ ![]() CHI | 00h00 | 27:44 | 21 | 4 | 5 | 2 | - | 8/16 50,0% | 3/5 60,0% | 5/11 45,5% | -/- - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - |
V 126-130 @ ![]() BRO | 00h00 | 36:54 | 10 | 3 | 2 | 2 | - | 4/16 25,0% | 3/9 33,3% | 1/7 14,3% | 1/2 50,0% | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
V 119-104 vs ![]() IND | 00h00 | 22:28 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | 3/8 37,5% | 2/4 50,0% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 |
D 104-103 @ ![]() DET | 00h00 | 24:41 | 9 | 3 | - | 1 | - | 4/11 36,4% | 3/5 60,0% | 1/6 16,7% | -/- - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | -13 |
V 106-132 @ ![]() ATL | 00h00 | 23:38 | 14 | 2 | 1 | - | 1 | 5/10 50,0% | 1/2 50,0% | 4/8 50,0% | -/- - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 11 |
V 114-119 @ ![]() MIA | 00h00 | 34:18 | 39 | 4 | 4 | 1 | - | 13/28 46,4% | 6/12 50,0% | 7/16 43,8% | 6/6 100,0% | - | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 18 |
D 98-96 @ ![]() IND | 00h00 | 24:18 | 16 | 3 | 4 | - | - | 7/15 46,7% | 5/8 62,5% | 2/7 28,6% | -/- - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | -4 |
D 95-100 vs ![]() SAS | 00h00 | 25:28 | 5 | 2 | 3 | - | - | 2/8 25,0% | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | -1 |
V 125-117 vs ![]() TOR | 00h00 | 26:19 | 15 | 2 | 5 | - | - | 6/11 54,5% | 3/7 42,9% | 3/4 75,0% | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | -10 |
D 110-114 vs ![]() DEN | 00h00 | 25:42 | 15 | 4 | 2 | - | - | 6/9 66,7% | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | -9 |
V 115-101 vs ![]() CHI | 00h00 | 27:10 | 27 | 3 | 3 | - | - | 9/16 56,3% | 1/2 50,0% | 8/14 57,1% | 1/2 50,0% | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 10 |
V 115-146 @ ![]() LAC | 00h00 | 18:57 | 15 | 3 | 4 | - | - | 5/8 62,5% | -/- - | 5/8 62,5% | -/- - | 1 | 2 | - | - | - | - | 18 |
V 106-120 @ ![]() SAC | 00h00 | 30:19 | 14 | 2 | 4 | - | - | 5/13 38,5% | 1/6 16,7% | 4/7 57,1% | -/- - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 12 |
V 119-129 @ ![]() UTA | 00h00 | 27:59 | 20 | 5 | 4 | 1 | - | 6/15 40,0% | 2/5 40,0% | 4/10 40,0% | 4/4 100,0% | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 27 |
D 114-108 @ ![]() POR | 00h00 | 18:42 | 13 | 3 | 1 | 2 | - | 4/11 36,4% | 2/5 40,0% | 2/6 33,3% | 3/3 100,0% | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | -15 |
V 122-140 @ ![]() IND | 00h00 | 21:11 | 8 | 3 | 1 | - | - | 2/7 28,6% | -/1 - | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 7 |
V 103-95 vs ![]() IND | 00h00 | 17:25 | 11 | - | 1 | - | - | 4/11 36,4% | 2/4 50,0% | 2/7 28,6% | 1/1 100,0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
V 96-112 @ ![]() TOR | 00h00 | 26:00 | 15 | 3 | 1 | 2 | - | 6/15 40,0% | 5/9 55,6% | 1/6 16,7% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 32 |
V 129-116 vs ![]() MIA | 00h00 | 28:44 | 14 | 4 | 1 | - | - | 6/10 60,0% | 4/5 80,0% | 2/5 40,0% | -/- - | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 13 |
D 105-112 vs ![]() DET | 00h00 | 24:54 | 9 | - | 1 | - | - | 3/8 37,5% | 3/4 75,0% | -/4 - | 3/3 100,0% | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 |
D 116-101 @ ![]() MIL | 00h00 | 26:06 | 7 | - | 2 | 1 | - | 2/9 22,2% | 1/3 33,3% | 1/6 16,7% | 2/2 100,0% | - | - | - | - | 1 | 2 | -5 |
V 113-121 @ ![]() TOR | 00h00 | 20:39 | 12 | 3 | 2 | - | - | 5/14 35,7% | 3/6 50,0% | 2/8 25,0% | -/- - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | -9 |
V 126-105 vs ![]() LAL | 00h00 | 15:52 | 8 | 4 | 2 | - | - | 2/4 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 23 |
V 101-146 @ ![]() WAS | 00h00 | 25:27 | 16 | 2 | 3 | 2 | - | 4/13 30,8% | -/5 - | 4/8 50,0% | 4/4 100,0% | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 34 |
V 123-117 vs ![]() NYK | 00h00 | 23:49 | 12 | 1 | 3 | - | - | 5/9 55,6% | 4/5 80,0% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 9 |
V 115-117 @ ![]() CLE | 00h00 | 27:03 | 18 | 1 | 2 | 1 | - | 8/14 57,1% | 6/7 85,7% | 2/7 28,6% | -/1 - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | -7 |
D 119-115 @ ![]() MIN | 00h00 | 17:39 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/- - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
V 117-114 vs ![]() DET | 00h00 | 11:42 | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 1/7 14,3% | -/4 - | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 13 |
V 138-129 vs ![]() ORL | 00h00 | 22:13 | 23 | 5 | 2 | - | - | 8/11 72,7% | 4/4 100,0% | 4/7 57,1% | 3/3 100,0% | - | 5 | - | - | 3 | 2 | 7 |
D 105-113 vs ![]() BRO | 00h00 | 33:02 | 23 | 3 | 4 | 2 | - | 10/16 62,5% | 8/10 80,0% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | - | 3 | 4 | - | 4 | 1 | -10 |
V 99-113 @ ![]() BRO | 00h00 | 26:09 | 11 | 4 | 5 | - | - | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | 2/3 66,7% | 3/5 60,0% | - | 4 | 3 | - | 2 | 2 | - |
V 121-118 vs ![]() LAC | 00h00 | 11:57 | - | - | 2 | - | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | - | 2 | - | 1 | - | -1 |
V 131-95 vs ![]() MEM | 00h00 | 21:49 | 6 | 4 | 7 | - | - | 2/10 20,0% | -/4 - | 2/6 33,3% | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | -1 |
D 102-100 @ ![]() PHI | 00h00 | 25:56 | 17 | 4 | 5 | - | - | 5/15 33,3% | 2/7 28,6% | 3/8 37,5% | 4/4 100,0% | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
V 107-111 @ ![]() ORL | 00h00 | 22:41 | 25 | 1 | 3 | - | - | 8/13 61,5% | 3/5 60,0% | 5/8 62,5% | 4/4 100,0% | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
D 123-110 @ ![]() ORL | 00h00 | 17:34 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | 4/8 50,0% | 1/2 50,0% | 3/6 50,0% | -/- - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | -14 |
V 136-107 vs ![]() WAS | 00h00 | 29:50 | 18 | - | 2 | 1 | - | 7/16 43,8% | 3/6 50,0% | 4/10 40,0% | -/- - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 6 |
D 103-105 vs ![]() UTA | 00h00 | 26:16 | 15 | 1 | 2 | - | - | 5/13 38,5% | 3/5 60,0% | 2/8 25,0% | 3/3 100,0% | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | -11 |
D 101-128 vs ![]() HOU | 00h00 | 16:50 | 3 | 1 | - | - | - | 1/6 16,7% | -/3 - | 1/3 33,3% | -/- - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | -10 |
V 108-109 @ ![]() PHI | 00h00 | 28:37 | 19 | 4 | 2 | - | 1 | 7/21 33,3% | 4/12 33,3% | 3/9 33,3% | 2/3 66,7% | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
V 125-105 vs ![]() CLE | 00h00 | 26:21 | 14 | - | 2 | - | - | 4/9 44,4% | -/3 - | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
V 90-122 @ ![]() NOP | 00h00 | 32:08 | 25 | 6 | 1 | 1 | - | 9/17 52,9% | 3/4 75,0% | 6/13 46,2% | 1/1 100,0% | 2 | 4 | 2 | - | 3 | - | 9 |
D 119-113 @ ![]() DET | 00h00 | 22:56 | 12 | 1 | - | - | - | 5/13 38,5% | 3/6 50,0% | 2/7 28,6% | -/- - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | -13 |
D 105-95 @ ![]() NYK | 00h00 | 27:03 | 10 | 1 | 4 | 3 | - | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 |
D 116-117 vs ![]() PHI | 00h00 | 32:17 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5/10 50,0% | 3/4 75,0% | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | -5 |
Livenews



































