
Anthony Williams
Poste:
Meneur
Taille:
178 cm
Âge:
25 ans (00h00)
Nationalité:

Classement 2025-2026
pointspts
15
#27
rebondsreb
0,6
#230
passes décisivespd
2,6
#49
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FEC | ![]() BRN | 8 | 30:18 | 20,9 | 3,9 | 4,8 | 1,8 | - | 6,5/17,5 37,1% | 3,4/8,6 39,5% | 3,1/8,9 34,8% | 4,8/5,1 94,1% | 0,4 | 3,5 | 2,5 | - | 1,4 | 5,5 | -4,3 |
![]() BBL | ![]() HAM | 5 | 24:05 | 15 | 0,6 | 2,6 | 1,4 | 0,2 | 3,6/10,2 35,3% | 2/3,4 58,8% | 1,6/6,8 23,5% | 6,2/7 88,6% | 0,2 | 0,4 | 2,4 | - | 2,2 | 1 | -4,4 |
![]() EC | ![]() HAM | 3 | 27:09 | 14,3 | 3,7 | 3 | 1 | - | 4,3/14 30,7% | 2/6 33,3% | 2,3/8 28,7% | 3,3/3,3 100,0% | 0,7 | 3 | 1,3 | 0,7 | 2,3 | 3 | -0,3 |
Derniers matchs

Anthony Williams
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 28:22 | 13 | - | 2 | 1 | - | D 91-88 @ ![]() WUR | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 32:29 | 16 | 4 | 5 | - | - | D 105-68 @ ![]() BAH | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 25:38 | 17 | 3 | 1 | 2 | - | D 69-94 vs ![]() EWE | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 19:04 | 14 | - | 1 | 1 | - | V 108-111 @ ![]() MLP | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 27:13 | 14 | 5 | 3 | 2 | - | D 89-92 vs ![]() ARI | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 18:05 | 9 | - | 5 | 2 | 1 | V 99-80 vs ![]() BER | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 21:44 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | D 86-76 @ ![]() HAP | ![]() EuroCup |
Voir plus
Livenews






















