
Statistiques de carrière de Antoine Diot
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-25 | 32 | 18:04 | 6 | 2,4 | 4,1 | 1 | 0,1 | 1,9/4,4 43,2% | 0,9/1,5 60,0% | 1/2,9 34,5% | 1,3/1,5 86,7% | 0,4 | 2 | 1,4 | 0,1 | 2,1 | 1,6 | 4,4 | |
23-24 | 32 | 23:41 | 7,5 | 2,3 | 4,3 | 1,3 | 0,1 | 2,4/5,4 44,4% | 1,4/2,4 58,3% | 1/3 33,3% | 1,6/2 80,0% | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 2,6 | -3,9 | |
22-23 | 64 | 13:19 | 3,8 | 1,1 | 1,6 | 0,6 | - | 1,2/3 40,0% | 0,4/0,7 57,1% | 0,8/2,3 34,8% | 0,6/0,7 85,7% | 0,2 | 0,9 | 0,8 | - | 1,6 | 0,9 | 1,3 | |
21-22 | 36 | 14:08 | 5 | 1,2 | 2,3 | 0,9 | - | 1,5/3,8 39,5% | 0,5/1 50,0% | 1/2,8 35,7% | 1/1,1 90,9% | 0,3 | 0,9 | 1,1 | - | 1,6 | 1,1 | 0,7 | |
20-21 | 61 | 18:10 | 6,3 | 2 | 3,2 | 0,9 | - | 2,1/4,2 50,0% | 0,6/1,2 50,0% | 1,4/3 46,7% | 0,7/0,8 87,5% | 0,3 | 1,7 | 1,5 | - | 2 | 1,4 | -0,1 | |
19-20 | 45 | 17:34 | 6 | 1,6 | 3,6 | 0,8 | 0,1 | 1,9/4,7 40,4% | 0,8/1,8 44,4% | 1,1/2,9 37,9% | 1/1,2 83,3% | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | -2,5 | |
18-19 | 9 | 11:10 | 4 | 1,3 | 2,6 | 0,7 | - | 1,2/2,4 50,0% | 0,8/1 80,0% | 0,4/1,4 28,6% | 1,1/1,1 100,0% | 0,1 | 1,2 | 1,3 | - | 1,6 | 1,2 | 4,2 | |
16-17 | 14 | 18:03 | 8,7 | 1,6 | 4,4 | 1,6 | 0,1 | 2,8/6,6 42,4% | 1,4/3,4 41,2% | 1,4/3,2 43,7% | 1,8/2,1 85,7% | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 2,4 | 2,1 | 5,4 | |
15-16 | 12 | 18:31 | 8,3 | 1,3 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 3/5,5 54,5% | 1,8/3 60,0% | 1,2/2,5 48,0% | 1,2/1,3 92,3% | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 2,3 | 1,8 | 6,3 | |
14-15 | 63 | 27:23 | 11,2 | 3,5 | 5,4 | 1,3 | 0,1 | 3,7/8,2 45,1% | 2,3/4,6 50,0% | 1,4/3,6 38,9% | 2,4/2,8 85,7% | 0,7 | 2,9 | 2,3 | 0,1 | 2 | 3,4 | 0,7 | |
13-14 | 52 | 28:13 | 10,3 | 3 | 4,7 | 1,6 | 0,2 | 3,1/7,4 41,9% | 1,6/3,3 48,5% | 1,5/4,1 36,6% | 2,5/3 83,3% | 0,7 | 2,3 | 2,4 | 0,1 | 2,4 | 3,4 | -1 | |
12-13 | 32 | 28:24 | 13,3 | 3,2 | 4 | 1,5 | 0,3 | 4,6/9,5 48,4% | 3,1/5,3 58,5% | 1,5/4,2 35,7% | 2,7/3,3 81,8% | 0,8 | 2,4 | 1,3 | 0,3 | 2,4 | 3,6 | - | |
11-12 | 4 | 17:30 | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 1,3/3,5 37,1% | 1/2 50,0% | 0,3/1,5 20,0% | 1/1,3 76,9% | 1 | 1,5 | 0,5 | - | 2,5 | 1,5 | - | |
10-11 | 42 | 27:39 | 8,4 | 3,3 | 3,7 | 1,8 | 0,2 | 2,8/7,1 39,4% | 1,7/3,3 51,5% | 1,1/3,8 28,9% | 1,8/2,2 81,8% | 0,6 | 2,7 | 2,2 | 0,1 | 2 | 2,8 | - | |
09-10 | 43 | 24:57 | 8,3 | 2,8 | 3,7 | 1,4 | 0,1 | 2,7/6 45,0% | 1,3/2,5 52,0% | 1,4/3,6 38,9% | 1,5/1,9 78,9% | 0,6 | 2,2 | 1,8 | - | 2 | 2,4 | - | |
08-09 | 47 | 18:59 | 4,3 | 1,7 | 2,6 | 1,1 | 0,1 | 1,4/3,4 41,2% | 0,9/1,8 50,0% | 0,6/1,6 37,5% | 0,9/1,2 75,0% | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 2,1 | 1,7 | - | |
07-08 | 49 | 15:09 | 3,5 | 1,7 | 2,1 | 0,9 | - | 1,3/3,2 40,6% | 1/1,8 55,6% | 0,3/1,3 23,1% | 0,6/0,7 85,7% | 0,4 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 2,1 | 1 | - |
Livenews