
Asjha Jones
Poste:
Ailier Fort
Taille:
191 cm
Âge:
44 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Asjha Jones
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | 35 | 15:41 | 4,9 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 2,2/5,3 41,5% | 2,2/5,2 42,3% | -/0,1 - | 0,5/0,9 55,6% | 0,7 | 1,8 | 1,1 | - | 2 | - | 0,2 | |
12-13 | 25 | 28:04 | 12,4 | 6,9 | 2,1 | 0,9 | 0,5 | 5,3/11,4 46,5% | 5,1/10,9 46,8% | 0,2/0,6 33,3% | 1,7/1,9 89,5% | 2,5 | 4,4 | 2,4 | - | 3 | - | 5 | |
11-12 | 36 | 28:45 | 13,4 | 6,4 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 5,9/13,5 43,7% | 5,8/13,3 43,6% | 0,1/0,3 33,3% | 1,5/2,2 68,2% | 1,9 | 4,4 | 1,9 | - | 3 | - | 3,3 | |
10-11 | 30 | 25:49 | 10,8 | 4,9 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 4,6/10,3 44,7% | 4,4/9,7 45,4% | 0,2/0,7 28,6% | 1,3/1,5 86,7% | 1,6 | 3,3 | 1,8 | - | 2,2 | - | -0,4 | |
09-10 | 23 | 31:36 | 16,7 | 5,9 | 2,4 | 0,9 | 0,6 | 6,9/14,7 46,9% | 6,7/14 47,9% | 0,2/0,7 28,6% | 2,7/3,5 77,1% | 1,9 | 4 | 2,1 | - | 3,4 | - | 1,4 | |
08-09 | 36 | 29:28 | 16,8 | 6,2 | 2,4 | 0,6 | 0,8 | 6,7/14,1 47,5% | 6,5/13,4 48,5% | 0,1/0,7 14,3% | 3,4/4,2 81,0% | 2,3 | 3,9 | 2,3 | - | 2,6 | - | 4,7 | |
07-08 | 33 | 32:05 | 15,3 | 6,3 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 6,5/14,4 45,1% | 6,5/14 46,4% | 0,1/0,4 25,0% | 2,2/2,9 75,9% | 2,2 | 4,1 | 2,9 | - | 3,1 | - | - | |
06-07 | 39 | 23:22 | 10,6 | 5,3 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 4,3/9,9 43,4% | 4,2/9,3 45,2% | 0,1/0,5 20,0% | 1,8/2,4 75,0% | 1,8 | 3,5 | 1,7 | - | 2,2 | - | - | |
05-06 | 41 | 21:32 | 9,1 | 3,6 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 4/8,2 48,8% | 3,9/8 48,8% | -/0,2 - | 1,1/1,9 57,9% | 1,5 | 2,1 | 1,5 | - | 2,3 | - | - | |
04-05 | 42 | 20:43 | 7 | 3,3 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 2,9/7 41,4% | 2,9/6,8 42,6% | -/0,1 - | 1,1/1,4 78,6% | 1,4 | 1,9 | 1,7 | - | 2,2 | - | - | |
03-04 | 34 | 22:11 | 8,5 | 4 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 3,6/8,2 43,9% | 3,4/7,7 44,2% | 0,2/0,5 40,0% | 1,2/1,6 75,0% | 1,8 | 2,1 | 1,9 | - | 3,2 | - | - | |
02-03 | 37 | 18:16 | 6,1 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 2,7/6,8 39,7% | 2,6/6,5 40,0% | 0,1/0,3 33,3% | 0,6/0,9 66,7% | 1,1 | 1,5 | 1,1 | - | 2,7 | - | - |
Livenews