
Bernard Hopkins
Poste:
Ailier / Ailier Fort
Taille:
200 cm
Âge:
52 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Bernard Hopkins - saison 2002-2003 en EuroCup
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 78-76 vs ![]() KRK  | 00h00 | 14:00 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2/6 33,3%  | 2/6 33,3%  | -/- -  | -/2 -  | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 
V 78-90 @ ![]() KRK  | 00h00 | 19:00 | 12 | 6 | 2 | - | - | 5/8 62,5%  | 5/8 62,5%  | -/- -  | 2/2 100,0%  | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | 
D 75-68 @ ![]() EST  | 00h00 | 5:00 | - | 1 | 1 | - | - | -/3 -  | -/2 -  | -/1 -  | -/- -  | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 
D 93-80 @ ![]() ZAD  | 00h00 | 6:00 | - | - | - | - | - | -/4 -  | -/4 -  | -/- -  | -/- -  | - | - | - | - | 2 | - | - | 
V 105-84 vs ![]() ZAD  | 00h00 | 21:00 | 8 | 5 | 1 | - | - | 4/8 50,0%  | 4/8 50,0%  | -/- -  | -/- -  | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 
V 93-84 vs ![]() KOL  | 00h00 | 26:00 | 21 | 3 | 1 | 1 | - | 8/9 88,9%  | 8/9 88,9%  | -/- -  | 5/5 100,0%  | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 6 | - | 
V 72-76 @ ![]() KOL  | 00h00 | 17:00 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2/4 50,0%  | 2/4 50,0%  | -/- -  | -/2 -  | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 
V 90-69 vs ![]() OOS  | 00h00 | 26:00 | 21 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9/11 81,8%  | 9/11 81,8%  | -/- -  | 3/3 100,0%  | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 
V 94-66 vs ![]() SKY  | 00h00 | 22:00 | 11 | 3 | 3 | 1 | - | 4/5 80,0%  | 4/5 80,0%  | -/- -  | 3/5 60,0%  | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 
D 80-67 @ ![]() FMP  | 00h00 | 29:00 | 14 | 9 | 1 | 1 | - | 5/15 33,3%  | 5/15 33,3%  | -/- -  | 4/5 80,0%  | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 
V 93-74 vs ![]() ZLA  | 00h00 | 27:00 | 15 | 2 | 2 | 3 | - | 7/11 63,6%  | 7/11 63,6%  | -/- -  | 1/1 100,0%  | - | 2 | - | - | 3 | 4 | - | 
D 77-57 @ ![]() ROS  | 00h00 | 20:00 | 7 | 4 | - | - | - | 2/4 50,0%  | 2/4 50,0%  | -/- -  | 3/4 75,0%  | - | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | 
V 80-108 @ ![]() OOS  | 00h00 | 16:00 | 10 | 7 | 3 | 1 | - | 4/5 80,0%  | 4/5 80,0%  | -/- -  | 2/2 100,0%  | 2 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | - | 
V 63-72 @ ![]() SKY  | 00h00 | 19:00 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 2/3 66,7%  | 2/3 66,7%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 
V 85-61 vs ![]() FMP  | 00h00 | 24:00 | 15 | 10 | - | 2 | 1 | 7/13 53,8%  | 7/13 53,8%  | -/- -  | 1/2 50,0%  | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 
V 78-83 @ ![]() ZLA  | 00h00 | 23:00 | 14 | 8 | - | 1 | - | 4/7 57,1%  | 4/7 57,1%  | -/- -  | 6/6 100,0%  | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 3 | - | 
V 98-62 vs ![]() ROS  | 00h00 | 23:00 | 14 | 6 | - | 1 | 1 | 7/8 87,5%  | 7/8 87,5%  | -/- -  | -/- -  | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 
Livenews



















