
Chris Johnson
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
198 cm
Âge:
35 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Chris Johnson - saison 2024-2025 en EuroCup
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 89-92 vs ![]() CAN | 00h00 | 21:31 | 8 | 5 | 3 | 2 | - | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 1 | 4 | - | - | 5 | 2 | -1 |
V 76-66 vs ![]() TUR | 00h00 | 28:18 | 13 | 5 | - | 1 | - | 5/7 71,4% | 4/4 100,0% | 1/3 33,3% | 2/3 66,7% | 1 | 4 | - | - | 4 | 2 | 8 |
V 67-94 @ ![]() JLB | 00h00 | 24:32 | 2 | 7 | - | 3 | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | -/- - | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 13 |
D 76-75 @ ![]() VEN | 00h00 | 18:24 | 2 | 6 | - | 2 | - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | -/3 - | -/1 - | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | -3 |
D 70-74 vs ![]() CED | 00h00 | 15:49 | 5 | 2 | - | - | - | 1/5 20,0% | -/2 - | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | -7 |
V 79-91 @ ![]() UBT | 00h00 | 24:46 | 2 | 7 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | -/- - | 5 | 2 | - | - | 1 | - | 12 |
V 90-85 vs ![]() ARI | 00h00 | 21:19 | 6 | 6 | - | 3 | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | -/1 - | 2/2 100,0% | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | -8 |
D 82-80 @ ![]() HAM | 00h00 | 23:22 | 6 | 5 | - | - | - | 2/5 40,0% | -/3 - | 2/2 100,0% | -/- - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | -6 |
D 87-93 vs ![]() LIE | 00h00 | 29:32 | 13 | 7 | 2 | - | - | 5/8 62,5% | 4/5 80,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
D 96-83 @ ![]() VAL | 00h00 | 31:49 | 15 | 12 | 3 | - | - | 6/9 66,7% | 6/8 75,0% | -/1 - | 3/3 100,0% | 4 | 8 | - | - | 2 | 3 | -15 |
V 77-94 @ ![]() TUR | 00h00 | 21:13 | 4 | 7 | - | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | -/1 - | -/- - | 2 | 5 | - | - | 3 | 2 | 22 |
V 86-77 vs ![]() JLB | 00h00 | 18:10 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
V 94-66 vs ![]() VEN | 00h00 | 22:50 | 4 | 6 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | 2/4 50,0% | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 21 |
V 83-94 @ ![]() CED | 00h00 | 24:21 | 11 | 11 | 2 | 3 | - | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 1/5 20,0% | 4/4 100,0% | 2 | 9 | - | - | 4 | 2 | 12 |
D 73-81 vs ![]() UBT | 00h00 | 23:36 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | -/2 - | -/- - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | -8 |
V 68-78 @ ![]() ARI | 00h00 | 18:32 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5/6 83,3% | 4/5 80,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | 2 |
V 89-74 vs ![]() HAM | 00h00 | 24:17 | 7 | 6 | - | - | 2 | 2/7 28,6% | 2/3 66,7% | -/4 - | 3/3 100,0% | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 13 |
V 74-94 @ ![]() LIE | 00h00 | 20:34 | 12 | 7 | 1 | - | - | 5/7 71,4% | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 6 | 1 | - | 5 | 1 | -7 |
D 64-80 vs ![]() VAL | 00h00 | 19:57 | 6 | 2 | - | - | - | 2/3 66,7% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | -7 |
Livenews